Welcome to Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network. Please log in or sign up.
สมาชิกทั้งหมด
17,624
กระทู้ทั้งหมด
10,058
หัวข้อทั้งหมด
4,727

Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network - ศูนย์กลางสถิติ


Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

สมาชิกทั้งหมด:
17,624
กระทู้ทั้งหมด:
10,058
หัวข้อทั้งหมด:
4,727
หมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
362
ออนไลน์มากที่สุด:
2,095 - วันที่ 2 มิถุนายน 2021, 17:20:01
ออนไลน์วันนี้:
397
เพจวิวทั้งหมด:
52,333,096
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
3.32
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
2.01
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.95
บอร์ดทั้งหมด:
38
สมาชิกล่าสุด:
aaronru69
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
89.71
Gender stats:
None: 16981
Male: 516
Female: 127
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
9,714.70

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

yod
2,142
samai
660
tOn—
547
fluke
365
yuttapong
254
Tikky
249
Mr.Zenith
172
wong62
130
Nookky
111
kanason
83

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

samai
660
yod
590
tOn—
480
fluke
365
Tikky
149
Nookky
111
yuttapong
88
kanason
83
donut
44
Hermanreulk
30

Most Time Online

yod
41วัน 21ชั่วโมง 56นาที
donut
8วัน 15ชั่วโมง 35นาที
samai
7วัน 15ชั่วโมง 51นาที
tOn—
7วัน 6ชั่วโมง 41นาที
dreamnet
5วัน 20ชั่วโมง 4นาที
yuttapong
5วัน 3ชั่วโมง 6นาที
jobbansil
4วัน 6ชั่วโมง 59นาที
llwswss
3วัน 7ชั่วโมง 5นาที
Mr.Zenith
2วัน 21ชั่วโมง 15นาที
cat8520
2วัน 20ชั่วโมง 26นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 98 124 66 479 3,195,313
พฤษภาคม 2024 6 6 9 475 747,521
เมษายน 2024 10 26 23 479 896,762
2024-04-01 1 2 2 69 11,293
2024-04-02 1 1 0 81 15,300
2024-04-03 0 1 1 74 11,414
2024-04-04 0 0 0 116 11,656
2024-04-05 0 0 1 219 12,580
2024-04-06 0 0 0 66 10,501
2024-04-07 0 0 0 41 10,534
2024-04-08 0 0 0 49 16,521
2024-04-09 0 0 0 55 11,275
2024-04-10 0 0 0 128 97,774
2024-04-11 0 0 0 76 75,043
2024-04-12 0 0 0 45 18,770
2024-04-13 0 0 0 72 9,563
2024-04-14 1 1 0 65 9,181
2024-04-15 0 0 0 70 11,009
2024-04-16 0 0 0 121 22,845
2024-04-17 0 0 0 115 23,457
2024-04-18 0 0 1 168 18,171
2024-04-19 0 1 1 246 42,146
2024-04-20 0 2 2 304 41,594
2024-04-21 0 1 3 63 13,814
2024-04-22 1 1 1 91 10,187
2024-04-23 4 5 2 182 23,533
2024-04-24 1 3 1 256 24,618
2024-04-25 0 0 1 328 44,039
2024-04-26 0 4 3 356 43,811
2024-04-27 1 1 0 479 97,153
2024-04-28 0 1 1 470 116,339
2024-04-29 0 0 1 385 19,871
2024-04-30 0 2 2 191 22,770
มีนาคม 2024 27 30 8 346 453,343
2024-03-01 6 6 0 83 80,526
2024-03-02 0 0 0 62 14,161
2024-03-03 2 2 0 65 9,802
2024-03-04 1 1 0 62 10,566
2024-03-05 2 2 0 80 11,655
2024-03-06 1 1 1 77 23,336
2024-03-07 1 1 0 73 13,384
2024-03-08 0 0 0 54 9,442
2024-03-09 1 1 1 93 8,278
2024-03-10 1 1 0 64 9,544
2024-03-11 1 1 0 49 11,711
2024-03-12 0 0 0 58 10,500
2024-03-13 2 2 1 57 8,372
2024-03-14 1 2 1 69 10,608
2024-03-15 0 0 0 91 9,193
2024-03-16 0 0 0 136 10,954
2024-03-17 1 1 0 57 7,148
2024-03-18 0 0 0 106 8,616
2024-03-19 1 1 0 100 9,789
2024-03-20 0 0 0 94 10,327
2024-03-21 0 0 0 85 8,639
2024-03-22 1 1 0 62 9,300
2024-03-23 0 0 0 71 9,290
2024-03-24 1 1 0 59 13,192
2024-03-25 2 3 2 97 10,569
2024-03-26 2 2 0 170 13,825
2024-03-27 0 0 1 219 10,733
2024-03-28 0 1 1 222 20,080
2024-03-29 0 0 0 346 41,103
2024-03-30 0 0 0 69 12,406
2024-03-31 0 0 0 68 16,294
กุมภาพันธ์ 2024 49 55 19 205 637,247
2024-02-01 0 0 0 113 16,012
2024-02-02 0 0 0 95 15,798
2024-02-03 1 1 1 65 14,619
2024-02-04 1 1 0 92 13,587
2024-02-05 4 4 1 85 34,884
2024-02-06 1 1 0 101 14,887
2024-02-07 0 0 0 96 25,509
2024-02-08 0 0 1 148 21,270
2024-02-09 4 4 1 179 26,418
2024-02-10 3 3 0 205 31,541
2024-02-11 2 2 0 174 23,336
2024-02-12 0 1 1 197 22,892
2024-02-13 2 5 1 114 19,417
2024-02-14 1 1 0 142 14,908
2024-02-15 3 4 1 117 15,665
2024-02-16 4 4 3 150 12,706
2024-02-17 3 3 0 154 16,007
2024-02-18 8 8 0 127 37,620
2024-02-19 3 3 0 120 42,410
2024-02-20 0 0 0 94 22,686
2024-02-21 0 0 0 116 10,824
2024-02-22 0 0 1 156 12,378
2024-02-23 4 5 2 125 18,277
2024-02-24 0 0 2 62 16,420
2024-02-25 0 0 1 63 16,766
2024-02-26 2 2 2 81 16,612
2024-02-27 0 0 1 96 20,480
2024-02-28 1 1 0 78 12,797
2024-02-29 2 2 0 85 70,521
มกราคม 2024 6 7 7 122 460,440
2024-01-01 0 0 0 59 19,166
2024-01-02 0 0 0 90 20,818
2024-01-03 1 1 0 61 16,816
2024-01-04 0 0 0 51 10,328
2024-01-05 0 0 0 75 11,806
2024-01-06 0 0 0 54 12,857
2024-01-07 0 0 0 53 10,051
2024-01-08 0 0 1 54 10,604
2024-01-09 0 0 0 80 10,577
2024-01-10 0 0 0 88 12,235
2024-01-11 0 0 0 60 13,256
2024-01-12 0 0 0 78 31,902
2024-01-13 0 0 2 67 11,178
2024-01-14 0 0 0 39 9,358
2024-01-15 0 0 0 77 15,084
2024-01-16 0 0 1 91 14,569
2024-01-17 0 0 0 68 12,337
2024-01-18 1 1 0 66 20,755
2024-01-19 1 1 0 58 15,599
2024-01-20 0 0 1 62 15,127
2024-01-21 1 1 0 79 14,659
2024-01-22 0 0 0 89 17,316
2024-01-23 0 0 0 67 16,530
2024-01-24 0 0 0 59 12,549
2024-01-25 0 0 0 94 15,872
2024-01-26 1 1 1 122 15,526
2024-01-27 0 0 0 89 13,389
2024-01-28 0 1 1 79 14,585
2024-01-29 0 0 0 115 12,523
2024-01-30 1 1 0 99 17,583
2024-01-31 0 0 0 109 15,485
* 2023 42 58 42 341 11,600,496
ธันวาคม 2023 1 1 1 207 5,693,287
2023-12-01 0 0 0 96 64,915
2023-12-02 0 0 0 84 64,152
2023-12-03 0 0 0 90 53,214
2023-12-04 0 0 0 84 22,041
2023-12-05 0 0 0 71 48,464
2023-12-06 0 0 0 81 20,008
2023-12-07 0 0 0 88 22,740
2023-12-08 0 0 0 76 40,948
2023-12-09 0 0 0 65 22,332
2023-12-10 0 0 0 51 13,714
2023-12-11 0 0 0 61 164,391
2023-12-12 0 0 0 64 397,542
2023-12-13 0 0 0 207 620,898
2023-12-14 0 0 0 184 631,012
2023-12-15 0 0 0 189 574,706
2023-12-16 0 0 0 179 608,641
2023-12-17 0 0 0 192 552,581
2023-12-18 0 0 0 186 474,354
2023-12-19 0 0 0 202 624,226
2023-12-20 0 0 0 205 283,591
2023-12-21 0 0 0 177 56,896
2023-12-22 0 0 0 179 73,583
2023-12-23 0 0 0 174 33,705
2023-12-24 0 0 0 159 31,412
2023-12-25 0 0 0 184 34,208
2023-12-26 0 0 0 201 39,810
2023-12-27 0 0 0 134 26,013
2023-12-28 1 1 1 111 24,532
2023-12-29 0 0 0 110 24,755
2023-12-30 0 0 0 78 22,231
2023-12-31 0 0 0 63 21,672
พฤศจิกายน 2023 0 0 3 122 907,155
2023-11-01 0 0 0 51 9,669
2023-11-02 0 0 0 57 12,186
2023-11-03 0 0 1 73 13,800
2023-11-04 0 0 0 77 31,281
2023-11-05 0 0 0 96 27,664
2023-11-06 0 0 0 64 15,852
2023-11-07 0 0 0 93 22,305
2023-11-08 0 0 0 81 31,656
2023-11-09 0 0 1 91 31,422
2023-11-10 0 0 0 88 41,839
2023-11-11 0 0 0 48 1,663
2023-11-15 0 0 0 49 1,489
2023-11-20 0 0 0 72 32,304
2023-11-21 0 0 1 79 146,317
2023-11-22 0 0 0 59 38,772
2023-11-23 0 0 0 68 50,583
2023-11-24 0 0 0 100 57,805
2023-11-25 0 0 0 93 54,640
2023-11-26 0 0 0 84 55,599
2023-11-27 0 0 0 122 53,934
2023-11-28 0 0 0 101 58,717
2023-11-29 0 0 0 95 59,435
2023-11-30 0 0 0 86 58,223
ตุลาคม 2023 2 2 3 152 663,189
2023-10-01 0 0 0 148 6,070
2023-10-02 1 1 0 152 9,663
2023-10-03 1 1 0 116 13,812
2023-10-04 0 0 0 50 8,853
2023-10-05 0 0 0 47 6,902
2023-10-06 0 0 0 76 10,160
2023-10-07 0 0 0 45 6,453
2023-10-08 0 0 0 60 6,122
2023-10-09 0 0 0 54 3,684
2023-10-10 0 0 0 52 49,761
2023-10-11 0 0 0 48 77,467
2023-10-12 0 0 0 57 73,530
2023-10-13 0 0 0 53 75,090
2023-10-14 0 0 0 48 82,892
2023-10-15 0 0 0 48 84,917
2023-10-16 0 0 0 71 9,425
2023-10-17 0 0 0 46 7,086
2023-10-18 0 0 0 46 7,547
2023-10-19 0 0 0 50 9,039
2023-10-20 0 0 0 83 9,396
2023-10-21 0 0 1 61 7,904
2023-10-22 0 0 1 54 10,384
2023-10-23 0 0 0 117 10,345
2023-10-24 0 0 0 98 10,070
2023-10-25 0 0 0 48 11,605
2023-10-26 0 0 0 52 11,138
2023-10-27 0 0 0 29 2,430
2023-10-28 0 0 0 49 6,349
2023-10-29 0 0 0 38 9,706
2023-10-30 0 0 0 75 12,079
2023-10-31 0 0 1 77 13,310
กันยายน 2023 1 1 4 226 950,193
สิงหาคม 2023 6 8 6 150 318,911
กรกฎาคม 2023 8 8 3 138 308,384
2023-07-01 0 0 0 55 7,244
2023-07-02 0 0 0 45 9,427
2023-07-03 0 0 0 108 12,594
2023-07-04 0 0 0 127 8,529
2023-07-05 0 0 1 138 11,900
2023-07-06 0 0 0 96 11,865
2023-07-07 1 1 0 84 11,624
2023-07-08 1 1 0 49 9,224
2023-07-09 0 0 0 80 11,935
2023-07-10 0 0 0 101 11,418
2023-07-11 1 1 1 77 8,821
2023-07-12 0 0 0 113 9,094
2023-07-13 0 0 0 98 8,694
2023-07-14 0 0 0 115 10,241
2023-07-15 0 0 0 67 11,176
2023-07-16 0 0 0 52 8,865
2023-07-17 0 0 0 88 10,190
2023-07-18 0 0 1 134 13,045
2023-07-19 1 1 0 72 8,628
2023-07-20 0 0 0 105 8,471
2023-07-21 0 0 0 64 8,419
2023-07-22 0 0 0 53 7,852
2023-07-23 0 0 0 80 7,974
2023-07-24 0 0 0 77 8,632
2023-07-25 0 0 0 113 11,538
2023-07-26 0 0 0 94 11,554
2023-07-27 1 1 0 66 14,073
2023-07-28 3 3 0 45 6,595
2023-07-29 0 0 0 86 9,829
2023-07-30 0 0 0 47 10,884
2023-07-31 0 0 0 42 8,049
มิถุนายน 2023 6 6 5 341 372,621
พฤษภาคม 2023 4 5 6 315 689,460
2023-05-01 0 0 0 129 11,399
2023-05-02 0 0 0 82 10,933
2023-05-03 0 0 0 77 16,602
2023-05-04 0 0 0 63 20,773
2023-05-05 0 0 0 72 23,354
2023-05-06 0 0 0 211 34,920
2023-05-07 0 0 1 52 25,482
2023-05-08 0 0 0 79 23,835
2023-05-09 0 0 0 313 31,220
2023-05-10 0 0 0 205 29,088
2023-05-11 0 0 0 250 30,412
2023-05-12 0 0 0 78 29,176
2023-05-13 0 0 1 116 33,182
2023-05-14 0 0 0 43 36,174
2023-05-15 0 0 0 228 31,223
2023-05-16 0 1 1 315 37,322
2023-05-17 0 0 0 86 34,188
2023-05-18 0 0 0 49 41,661
2023-05-19 0 0 0 86 9,818
2023-05-20 0 0 0 171 16,011
2023-05-21 0 0 0 87 11,036
2023-05-22 0 0 0 96 11,202
2023-05-23 1 1 1 135 11,321
2023-05-24 0 0 0 285 11,161
2023-05-25 0 0 0 97 22,274
2023-05-26 0 0 0 96 17,223
2023-05-27 0 0 0 72 12,351
2023-05-28 0 0 0 38 11,595
2023-05-29 0 0 0 56 15,427
2023-05-30 3 3 2 80 18,093
2023-05-31 0 0 0 65 21,004
เมษายน 2023 1 3 2 321 271,629
มีนาคม 2023 7 7 2 206 440,915
กุมภาพันธ์ 2023 3 8 4 250 468,415
มกราคม 2023 3 9 3 171 516,337
2023-01-01 0 0 0 79 14,888
2023-01-02 0 0 0 80 13,912
2023-01-03 0 0 0 149 16,714
2023-01-04 0 0 0 75 25,902
2023-01-05 0 0 0 82 14,706
2023-01-06 0 0 0 88 13,940
2023-01-07 0 0 0 80 13,981
2023-01-08 0 0 0 66 12,191
2023-01-09 0 0 0 100 23,683
2023-01-10 0 0 0 81 13,478
2023-01-11 0 1 1 77 12,462
2023-01-12 1 1 0 75 13,778
2023-01-13 0 0 0 91 16,117
2023-01-14 1 1 0 152 31,563
2023-01-15 0 0 0 146 19,843
2023-01-16 0 1 0 171 21,032
2023-01-17 0 1 0 126 19,976
2023-01-18 0 1 0 157 15,142
2023-01-19 0 0 0 122 16,471
2023-01-20 0 2 0 91 15,145
2023-01-21 0 0 1 65 15,041
2023-01-22 0 0 0 83 14,701
2023-01-23 0 0 0 70 13,340
2023-01-24 0 0 0 76 16,633
2023-01-25 0 0 0 151 17,742
2023-01-26 0 0 0 151 15,347
2023-01-27 0 0 1 76 13,213
2023-01-28 0 0 0 83 15,983
2023-01-29 1 1 0 90 18,731
2023-01-30 0 0 0 86 17,355
2023-01-31 0 0 0 79 13,327
* 2022 28 43 43 293 5,562,903
ธันวาคม 2022 1 1 9 173 507,931
พฤศจิกายน 2022 3 6 5 181 488,277
2022-11-01 1 1 1 70 11,458
2022-11-02 0 0 0 67 14,217
2022-11-03 0 0 1 93 12,746
2022-11-04 0 0 0 86 12,409
2022-11-05 0 0 0 119 21,391
2022-11-06 0 0 0 116 18,064
2022-11-07 0 0 0 125 17,856
2022-11-08 0 0 0 108 14,610
2022-11-09 0 0 0 92 17,100
2022-11-10 1 1 0 125 16,283
2022-11-11 0 0 1 87 13,552
2022-11-12 0 0 0 86 15,181
2022-11-13 0 0 0 128 18,704
2022-11-14 0 0 0 88 12,588
2022-11-15 0 0 0 169 15,708
2022-11-16 0 0 0 111 18,878
2022-11-17 0 0 0 61 12,699
2022-11-18 0 0 0 82 17,042
2022-11-19 0 0 0 171 18,343
2022-11-20 0 0 0 123 14,531
2022-11-21 0 3 1 91 21,285
2022-11-22 0 0 0 106 19,205
2022-11-23 0 0 0 112 15,624
2022-11-24 0 0 0 87 13,930
2022-11-25 0 0 0 87 14,669
2022-11-26 0 0 0 75 13,252
2022-11-27 0 0 0 181 18,406
2022-11-28 1 1 1 91 17,599
2022-11-29 0 0 0 81 24,952
2022-11-30 0 0 0 97 15,995
ตุลาคม 2022 1 1 2 201 449,393
2022-10-01 0 0 0 69 12,783
2022-10-02 0 0 0 57 10,089
2022-10-03 0 0 0 56 16,809
2022-10-04 0 0 0 118 23,652
2022-10-05 0 0 0 123 20,160
2022-10-06 0 0 0 117 16,965
2022-10-07 0 0 0 71 15,194
2022-10-08 0 0 0 90 17,002
2022-10-09 0 0 0 65 10,618
2022-10-10 0 0 0 70 10,241
2022-10-11 0 0 0 85 12,697
2022-10-12 0 0 0 83 11,631
2022-10-13 0 0 0 56 13,727
2022-10-14 0 0 0 45 10,603
2022-10-15 0 0 0 65 9,867
2022-10-16 0 0 0 69 12,058
2022-10-17 0 0 0 63 9,368
2022-10-18 0 0 0 74 16,471
2022-10-19 0 0 0 71 14,658
2022-10-20 0 0 1 51 12,975
2022-10-21 0 0 0 68 10,118
2022-10-22 0 0 0 74 12,986
2022-10-23 0 0 0 196 18,923
2022-10-24 0 0 0 201 19,863
2022-10-25 0 0 0 94 14,824
2022-10-26 0 0 0 82 14,105
2022-10-27 0 0 0 83 21,512
2022-10-28 0 0 0 81 16,459
2022-10-29 0 0 0 75 13,754
2022-10-30 0 0 1 58 17,357
2022-10-31 1 1 0 58 11,924
กันยายน 2022 5 9 4 293 587,806
สิงหาคม 2022 3 4 3 188 634,736
กรกฎาคม 2022 0 0 1 240 449,604
มิถุนายน 2022 1 1 0 176 390,562
2022-06-01 0 0 0 80 17,175
2022-06-02 1 1 0 90 16,293
2022-06-03 0 0 0 88 12,001
2022-06-04 0 0 0 90 12,779
2022-06-05 0 0 0 68 10,351
2022-06-06 0 0 0 68 8,855
2022-06-07 0 0 0 90 11,088
2022-06-08 0 0 0 100 14,251
2022-06-09 0 0 0 74 9,444
2022-06-10 0 0 0 133 10,973
2022-06-11 0 0 0 64 12,090
2022-06-12 0 0 0 78 14,476
2022-06-13 0 0 0 84 9,230
2022-06-14 0 0 0 75 19,506
2022-06-15 0 0 0 79 11,967
2022-06-16 0 0 0 78 11,134
2022-06-17 0 0 0 80 13,099
2022-06-18 0 0 0 94 13,130
2022-06-19 0 0 0 87 11,831
2022-06-20 0 0 0 92 11,079
2022-06-21 0 0 0 88 10,787
2022-06-22 0 0 0 83 11,115
2022-06-23 0 0 0 80 11,945
2022-06-24 0 0 0 81 11,642
2022-06-25 0 0 0 76 12,163
2022-06-26 0 0 0 103 11,293
2022-06-27 0 0 0 61 11,219
2022-06-28 0 0 0 176 13,715
2022-06-29 0 0 0 163 25,011
2022-06-30 0 0 0 62 20,920
พฤษภาคม 2022 3 3 2 237 436,124
2022-05-01 0 0 0 84 10,163
2022-05-02 0 0 0 61 12,116
2022-05-03 0 0 0 57 7,951
2022-05-04 0 0 0 202 13,733
2022-05-05 1 1 0 65 10,399
2022-05-06 0 0 0 53 9,589
2022-05-07 0 0 0 57 9,210
2022-05-08 0 0 0 50 14,959
2022-05-09 0 0 0 55 12,850
2022-05-10 0 0 0 90 12,302
2022-05-11 0 0 0 77 10,867
2022-05-12 0 0 0 102 8,341
2022-05-13 0 0 1 236 12,480
2022-05-14 1 1 0 237 11,630
2022-05-15 0 0 0 60 8,505
2022-05-16 0 0 0 73 9,562
2022-05-17 0 0 0 64 10,881
2022-05-18 0 0 0 53 7,922
2022-05-19 0 0 0 98 8,604
2022-05-20 0 0 0 138 14,331
2022-05-21 0 0 0 102 18,966
2022-05-22 0 0 0 141 18,608
2022-05-23 1 1 0 94 31,465
2022-05-24 0 0 0 140 38,559
2022-05-25 0 0 0 133 24,309
2022-05-26 0 0 1 80 11,913
2022-05-27 0 0 0 65 15,016
2022-05-28 0 0 0 60 14,804
2022-05-29 0 0 0 114 13,275
2022-05-30 0 0 0 118 17,100
2022-05-31 0 0 0 75 15,714
เมษายน 2022 5 7 5 240 396,201
2022-04-01 0 0 0 70 14,221
2022-04-02 0 0 1 54 9,886
2022-04-03 0 0 0 49 10,036
2022-04-04 0 0 0 64 20,833
2022-04-05 0 0 0 53 19,165
2022-04-06 1 2 1 51 10,683
2022-04-07 0 0 0 62 10,750
2022-04-08 0 0 0 60 12,074
2022-04-09 0 0 0 51 8,482
2022-04-10 0 0 0 42 9,519
2022-04-11 0 0 0 52 9,110
2022-04-12 0 0 1 47 8,395
2022-04-13 0 0 0 88 9,613
2022-04-14 0 0 0 95 8,037
2022-04-15 0 0 0 146 11,220
2022-04-16 0 0 0 181 9,766
2022-04-17 0 0 0 189 20,412
2022-04-18 0 0 0 240 30,489
2022-04-19 0 0 0 212 30,555
2022-04-20 1 1 1 63 11,815
2022-04-21 0 0 0 62 9,210
2022-04-22 1 1 0 175 10,922
2022-04-23 0 0 0 55 10,861
2022-04-24 0 0 0 54 9,815
2022-04-25 2 2 0 55 10,730
2022-04-26 0 0 0 62 11,121
2022-04-27 0 0 0 61 13,257
2022-04-28 0 1 0 131 14,789
2022-04-29 0 0 0 154 19,730
2022-04-30 0 0 1 68 10,705
มีนาคม 2022 4 6 5 96 446,722
2022-03-01 0 0 1 55 10,292
2022-03-02 0 0 0 65 12,104
2022-03-03 2 2 1 57 14,622
2022-03-04 0 0 0 57 14,579
2022-03-05 0 0 0 75 11,395
2022-03-06 0 0 0 76 9,869
2022-03-07 0 2 0 81 13,324
2022-03-08 0 0 0 66 40,616
2022-03-09 1 1 0 64 27,607
2022-03-10 0 0 0 71 18,022
2022-03-11 0 0 0 69 11,727
2022-03-12 0 0 0 83 12,389
2022-03-13 0 0 0 89 20,881
2022-03-14 0 0 0 87 21,255
2022-03-15 0 0 1 96 12,306
2022-03-16 0 0 0 80 11,250
2022-03-17 0 0 0 62 10,957
2022-03-18 0 0 1 68 8,777
2022-03-19 0 0 0 68 10,481
2022-03-20 0 0 1 59 10,958
2022-03-21 0 0 0 72 10,112
2022-03-22 0 0 0 76 17,556
2022-03-23 0 0 0 60 19,936
2022-03-24 1 1 0 70 16,963
2022-03-25 0 0 0 57 11,733
2022-03-26 0 0 0 45 11,878
2022-03-27 0 0 0 49 11,952
2022-03-28 0 0 0 62 10,401
2022-03-29 0 0 0 71 13,754
2022-03-30 0 0 0 58 9,840
2022-03-31 0 0 0 50 9,186
กุมภาพันธ์ 2022 1 2 2 138 345,497
2022-02-01 0 0 0 57 12,217
2022-02-02 0 0 0 60 12,267
2022-02-03 0 0 0 55 10,150
2022-02-04 0 0 0 66 15,112
2022-02-05 0 0 0 55 17,428
2022-02-06 0 0 0 123 12,757
2022-02-07 0 0 0 138 19,872
2022-02-08 0 0 0 111 13,084
2022-02-09 0 0 0 74 10,001
2022-02-10 0 0 0 84 13,137
2022-02-11 0 0 0 69 16,649
2022-02-12 0 0 0 68 16,431
2022-02-13 0 0 0 66 11,194
2022-02-14 1 1 0 81 10,932
2022-02-15 0 0 0 73 12,209
2022-02-16 0 0 0 60 10,684
2022-02-17 0 0 0 71 12,314
2022-02-18 0 0 0 66 10,401
2022-02-19 0 0 0 58 9,197
2022-02-20 0 0 0 66 9,978
2022-02-21 0 0 0 58 17,405
2022-02-22 0 0 0 59 11,699
2022-02-23 0 0 0 62 9,409
2022-02-24 0 0 1 118 11,237
2022-02-25 0 0 0 108 9,506
2022-02-26 0 0 0 79 10,553
2022-02-27 0 1 1 73 10,699
2022-02-28 0 0 0 75 8,975
มกราคม 2022 1 3 5 167 430,050
2022-01-01 0 0 0 59 10,447
2022-01-02 0 0 0 63 13,325
2022-01-03 0 0 0 63 11,550
2022-01-04 0 0 1 70 11,536
2022-01-05 0 0 0 82 13,379
2022-01-06 0 1 1 72 12,877
2022-01-07 0 0 0 82 12,080
2022-01-08 0 0 0 60 13,706
2022-01-09 0 0 0 73 11,318
2022-01-10 0 0 0 86 12,455
2022-01-11 0 0 1 82 12,868
2022-01-12 0 0 0 82 13,539
2022-01-13 0 0 0 76 12,645
2022-01-14 0 0 0 73 17,425
2022-01-15 0 0 0 60 17,391
2022-01-16 0 1 0 58 20,248
2022-01-17 0 0 0 92 15,858
2022-01-18 0 0 0 54 8,772
2022-01-19 0 0 0 167 12,564
2022-01-20 0 0 0 75 15,588
2022-01-21 0 0 0 58 12,599
2022-01-22 0 0 1 59 21,372
2022-01-23 0 0 0 61 16,442
2022-01-24 0 0 0 65 12,916
2022-01-25 0 0 0 64 12,689
2022-01-26 0 0 0 62 12,496
2022-01-27 0 0 0 78 12,080
2022-01-28 0 0 0 66 13,093
2022-01-29 0 0 0 59 13,855
2022-01-30 0 0 0 44 15,463
2022-01-31 1 1 1 65 17,474
* 2021 55 80 75 2,095 5,219,659
ธันวาคม 2021 15 18 3 169 436,023
พฤศจิกายน 2021 3 4 2 188 624,308
ตุลาคม 2021 3 3 3 200 488,742
2021-10-01 0 0 0 149 42,860
2021-10-02 0 0 0 160 12,272
2021-10-03 0 0 0 152 14,108
2021-10-04 0 0 1 143 15,310
2021-10-05 0 0 0 136 17,741
2021-10-06 1 1 1 140 20,605
2021-10-07 0 0 0 150 16,165
2021-10-08 0 0 0 162 12,335
2021-10-09 0 0 0 121 13,679
2021-10-10 0 0 0 111 14,382
2021-10-11 1 1 0 135 13,869
2021-10-12 0 0 0 128 11,240
2021-10-13 0 0 0 95 11,191
2021-10-14 0 0 0 119 10,928
2021-10-15 0 0 0 132 12,482
2021-10-16 0 0 0 130 12,963
2021-10-17 0 0 0 129 11,563
2021-10-18 0 0 0 102 12,259
2021-10-19 0 0 0 118 13,120
2021-10-20 0 0 0 101 12,349
2021-10-21 0 0 0 125 13,904
2021-10-22 0 0 0 200 15,241
2021-10-23 0 0 0 110 16,514
2021-10-24 0 0 0 102 12,275
2021-10-25 0 0 1 105 21,249
2021-10-26 1 1 0 97 11,832
2021-10-27 0 0 0 117 10,540
2021-10-28 0 0 0 103 11,707
2021-10-29 0 0 0 85 20,625
2021-10-30 0 0 0 70 31,221
2021-10-31 0 0 0 75 22,213
กันยายน 2021 2 3 10 250 385,056
2021-09-01 0 0 0 108 9,415
2021-09-02 0 0 0 133 11,776
2021-09-03 0 0 0 139 8,958
2021-09-04 0 0 1 176 12,543
2021-09-05 0 0 1 218 10,688
2021-09-06 0 0 0 225 8,604
2021-09-07 0 0 0 243 10,664
2021-09-08 0 0 0 206 15,787
2021-09-09 0 0 1 250 14,140
2021-09-10 0 0 0 240 14,403
2021-09-11 0 1 3 208 11,367
2021-09-12 0 0 0 227 11,410
2021-09-13 1 1 1 211 9,049
2021-09-14 0 0 0 171 10,474
2021-09-15 0 0 0 148 10,853
2021-09-16 0 0 2 121 10,619
2021-09-17 0 0 0 153 9,970
2021-09-18 0 0 0 177 13,176
2021-09-19 0 0 0 162 10,740
2021-09-20 0 0 0 181 11,556
2021-09-21 1 1 0 186 14,178
2021-09-22 0 0 0 153 13,204
2021-09-23 0 0 0 147 12,385
2021-09-24 0 0 1 151 19,142
2021-09-25 0 0 0 147 11,885
2021-09-26 0 0 0 174 10,077
2021-09-27 0 0 0 191 13,457
2021-09-28 0 0 0 169 17,349
2021-09-29 0 0 0 203 12,723
2021-09-30 0 0 0 166 34,464
สิงหาคม 2021 4 7 6 351 458,522
2021-08-01 0 0 0 351 12,927
2021-08-02 0 0 0 134 14,167
2021-08-03 0 1 1 158 12,662
2021-08-04 1 1 0 151 12,833
2021-08-05 1 1 1 349 16,851
2021-08-06 0 0 0 176 12,432
2021-08-07 0 0 0 143 12,589
2021-08-08 0 0 0 178 17,154
2021-08-09 0 0 0 136 11,658
2021-08-10 0 1 0 110 34,237
2021-08-11 0 0 0 99 16,523
2021-08-12 0 0 0 124 13,183
2021-08-13 0 0 0 128 18,011
2021-08-14 0 1 1 238 12,456
2021-08-15 0 0 0 289 11,553
2021-08-16 0 0 1 274 12,551
