Welcome to Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network. Please log in or sign up.
สมาชิกทั้งหมด
17,624
กระทู้ทั้งหมด
10,058
หัวข้อทั้งหมด
4,727

Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network - ศูนย์กลางสถิติ


Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

สมาชิกทั้งหมด:
17,624
กระทู้ทั้งหมด:
10,058
หัวข้อทั้งหมด:
4,727
หมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
225
ออนไลน์มากที่สุด:
2,095 - วันที่ 2 มิถุนายน 2021, 17:20:01
ออนไลน์วันนี้:
242
เพจวิวทั้งหมด:
52,326,239
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
3.32
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
2.01
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.95
บอร์ดทั้งหมด:
38
สมาชิกล่าสุด:
aaronru69
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
89.68
Gender stats:
None: 16981
Male: 516
Female: 127
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
9,713.43

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

yod
2,142
samai
660
tOn—
547
fluke
365
yuttapong
254
Tikky
249
Mr.Zenith
172
wong62
130
Nookky
111
kanason
83

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

samai
660
yod
590
tOn—
480
fluke
365
Tikky
149
Nookky
111
yuttapong
88
kanason
83
donut
44
Hermanreulk
30

Most Time Online

yod
41วัน 21ชั่วโมง 56นาที
donut
8วัน 15ชั่วโมง 35นาที
samai
7วัน 15ชั่วโมง 51นาที
tOn—
7วัน 6ชั่วโมง 41นาที
dreamnet
5วัน 20ชั่วโมง 4นาที
yuttapong
5วัน 3ชั่วโมง 6นาที
jobbansil
4วัน 6ชั่วโมง 59นาที
llwswss
3วัน 7ชั่วโมง 5นาที
Mr.Zenith
2วัน 21ชั่วโมง 15นาที
cat8520
2วัน 20ชั่วโมง 26นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 98 124 66 479 3,188,455
พฤษภาคม 2024 6 6 9 475 740,663
เมษายน 2024 10 26 23 479 896,762
มีนาคม 2024 27 30 8 346 453,343
กุมภาพันธ์ 2024 49 55 19 205 637,247
มกราคม 2024 6 7 7 122 460,440
2024-01-01 0 0 0 59 19,166
2024-01-02 0 0 0 90 20,818
2024-01-03 1 1 0 61 16,816
2024-01-04 0 0 0 51 10,328
2024-01-05 0 0 0 75 11,806
2024-01-06 0 0 0 54 12,857
2024-01-07 0 0 0 53 10,051
2024-01-08 0 0 1 54 10,604
2024-01-09 0 0 0 80 10,577
2024-01-10 0 0 0 88 12,235
2024-01-11 0 0 0 60 13,256
2024-01-12 0 0 0 78 31,902
2024-01-13 0 0 2 67 11,178
2024-01-14 0 0 0 39 9,358
2024-01-15 0 0 0 77 15,084
2024-01-16 0 0 1 91 14,569
2024-01-17 0 0 0 68 12,337
2024-01-18 1 1 0 66 20,755
2024-01-19 1 1 0 58 15,599
2024-01-20 0 0 1 62 15,127
2024-01-21 1 1 0 79 14,659
2024-01-22 0 0 0 89 17,316
2024-01-23 0 0 0 67 16,530
2024-01-24 0 0 0 59 12,549
2024-01-25 0 0 0 94 15,872
2024-01-26 1 1 1 122 15,526
2024-01-27 0 0 0 89 13,389
2024-01-28 0 1 1 79 14,585
2024-01-29 0 0 0 115 12,523
2024-01-30 1 1 0 99 17,583
2024-01-31 0 0 0 109 15,485
* 2023 42 58 42 341 11,600,496
ธันวาคม 2023 1 1 1 207 5,693,287
พฤศจิกายน 2023 0 0 3 122 907,155
ตุลาคม 2023 2 2 3 152 663,189
กันยายน 2023 1 1 4 226 950,193
สิงหาคม 2023 6 8 6 150 318,911
กรกฎาคม 2023 8 8 3 138 308,384
มิถุนายน 2023 6 6 5 341 372,621
2023-06-01 0 0 0 324 19,887
2023-06-02 0 0 0 316 17,296
2023-06-03 0 0 0 322 15,646
2023-06-04 0 0 0 341 16,768
2023-06-05 0 0 0 94 14,013
2023-06-06 0 0 0 87 16,229
2023-06-07 0 0 0 65 17,851
2023-06-08 1 1 1 94 17,392
2023-06-09 1 1 0 73 11,256
2023-06-10 0 0 0 68 10,143
2023-06-11 0 0 0 83 8,659
2023-06-12 0 0 0 87 10,071
2023-06-13 0 0 0 85 13,360
2023-06-14 0 0 0 98 13,090
2023-06-15 0 0 0 160 9,271
2023-06-16 0 0 1 188 14,843
2023-06-17 0 0 0 62 10,583
2023-06-18 0 0 0 183 11,586
2023-06-19 0 0 0 164 13,406
2023-06-20 0 0 1 149 11,938
2023-06-21 1 1 1 219 9,453
2023-06-22 1 1 0 247 11,497
2023-06-23 1 1 0 83 8,147
2023-06-24 0 0 0 65 7,364
2023-06-25 0 0 0 338 10,614
2023-06-26 0 0 0 94 11,302
2023-06-27 0 0 0 68 10,834
2023-06-28 0 0 1 72 8,610
2023-06-29 1 1 0 70 10,478
2023-06-30 0 0 0 69 11,034
พฤษภาคม 2023 4 5 6 315 689,460
2023-05-01 0 0 0 129 11,399
2023-05-02 0 0 0 82 10,933
2023-05-03 0 0 0 77 16,602
2023-05-04 0 0 0 63 20,773
2023-05-05 0 0 0 72 23,354
2023-05-06 0 0 0 211 34,920
2023-05-07 0 0 1 52 25,482
2023-05-08 0 0 0 79 23,835
2023-05-09 0 0 0 313 31,220
2023-05-10 0 0 0 205 29,088
2023-05-11 0 0 0 250 30,412
2023-05-12 0 0 0 78 29,176
2023-05-13 0 0 1 116 33,182
2023-05-14 0 0 0 43 36,174
2023-05-15 0 0 0 228 31,223
2023-05-16 0 1 1 315 37,322
2023-05-17 0 0 0 86 34,188
2023-05-18 0 0 0 49 41,661
2023-05-19 0 0 0 86 9,818
2023-05-20 0 0 0 171 16,011
2023-05-21 0 0 0 87 11,036
2023-05-22 0 0 0 96 11,202
2023-05-23 1 1 1 135 11,321
2023-05-24 0 0 0 285 11,161
2023-05-25 0 0 0 97 22,274
2023-05-26 0 0 0 96 17,223
2023-05-27 0 0 0 72 12,351
2023-05-28 0 0 0 38 11,595
2023-05-29 0 0 0 56 15,427
2023-05-30 3 3 2 80 18,093
2023-05-31 0 0 0 65 21,004
เมษายน 2023 1 3 2 321 271,629
มีนาคม 2023 7 7 2 206 440,915
กุมภาพันธ์ 2023 3 8 4 250 468,415
มกราคม 2023 3 9 3 171 516,337
2023-01-01 0 0 0 79 14,888
2023-01-02 0 0 0 80 13,912
2023-01-03 0 0 0 149 16,714
2023-01-04 0 0 0 75 25,902
2023-01-05 0 0 0 82 14,706
2023-01-06 0 0 0 88 13,940
2023-01-07 0 0 0 80 13,981
2023-01-08 0 0 0 66 12,191
2023-01-09 0 0 0 100 23,683
2023-01-10 0 0 0 81 13,478
2023-01-11 0 1 1 77 12,462
2023-01-12 1 1 0 75 13,778
2023-01-13 0 0 0 91 16,117
2023-01-14 1 1 0 152 31,563
2023-01-15 0 0 0 146 19,843
2023-01-16 0 1 0 171 21,032
2023-01-17 0 1 0 126 19,976
2023-01-18 0 1 0 157 15,142
2023-01-19 0 0 0 122 16,471
2023-01-20 0 2 0 91 15,145
2023-01-21 0 0 1 65 15,041
2023-01-22 0 0 0 83 14,701
2023-01-23 0 0 0 70 13,340
2023-01-24 0 0 0 76 16,633
2023-01-25 0 0 0 151 17,742
2023-01-26 0 0 0 151 15,347
2023-01-27 0 0 1 76 13,213
2023-01-28 0 0 0 83 15,983
2023-01-29 1 1 0 90 18,731
2023-01-30 0 0 0 86 17,355
2023-01-31 0 0 0 79 13,327
* 2022 28 43 43 293 5,562,903
ธันวาคม 2022 1 1 9 173 507,931
พฤศจิกายน 2022 3 6 5 181 488,277
2022-11-01 1 1 1 70 11,458
2022-11-02 0 0 0 67 14,217
2022-11-03 0 0 1 93 12,746
2022-11-04 0 0 0 86 12,409
2022-11-05 0 0 0 119 21,391
2022-11-06 0 0 0 116 18,064
2022-11-07 0 0 0 125 17,856
2022-11-08 0 0 0 108 14,610
2022-11-09 0 0 0 92 17,100
2022-11-10 1 1 0 125 16,283
2022-11-11 0 0 1 87 13,552
2022-11-12 0 0 0 86 15,181
2022-11-13 0 0 0 128 18,704
2022-11-14 0 0 0 88 12,588
2022-11-15 0 0 0 169 15,708
2022-11-16 0 0 0 111 18,878
2022-11-17 0 0 0 61 12,699
2022-11-18 0 0 0 82 17,042
2022-11-19 0 0 0 171 18,343
2022-11-20 0 0 0 123 14,531
2022-11-21 0 3 1 91 21,285
2022-11-22 0 0 0 106 19,205
2022-11-23 0 0 0 112 15,624
2022-11-24 0 0 0 87 13,930
2022-11-25 0 0 0 87 14,669
2022-11-26 0 0 0 75 13,252
2022-11-27 0 0 0 181 18,406
2022-11-28 1 1 1 91 17,599
2022-11-29 0 0 0 81 24,952
2022-11-30 0 0 0 97 15,995
ตุลาคม 2022 1 1 2 201 449,393
กันยายน 2022 5 9 4 293 587,806
สิงหาคม 2022 3 4 3 188 634,736
กรกฎาคม 2022 0 0 1 240 449,604
มิถุนายน 2022 1 1 0 176 390,562
2022-06-01 0 0 0 80 17,175
2022-06-02 1 1 0 90 16,293
2022-06-03 0 0 0 88 12,001
2022-06-04 0 0 0 90 12,779
2022-06-05 0 0 0 68 10,351
2022-06-06 0 0 0 68 8,855
2022-06-07 0 0 0 90 11,088
2022-06-08 0 0 0 100 14,251
2022-06-09 0 0 0 74 9,444
2022-06-10 0 0 0 133 10,973
2022-06-11 0 0 0 64 12,090
2022-06-12 0 0 0 78 14,476
2022-06-13 0 0 0 84 9,230
2022-06-14 0 0 0 75 19,506
2022-06-15 0 0 0 79 11,967
2022-06-16 0 0 0 78 11,134
2022-06-17 0 0 0 80 13,099
2022-06-18 0 0 0 94 13,130
2022-06-19 0 0 0 87 11,831
2022-06-20 0 0 0 92 11,079
2022-06-21 0 0 0 88 10,787
2022-06-22 0 0 0 83 11,115
2022-06-23 0 0 0 80 11,945
2022-06-24 0 0 0 81 11,642
2022-06-25 0 0 0 76 12,163
2022-06-26 0 0 0 103 11,293
2022-06-27 0 0 0 61 11,219
2022-06-28 0 0 0 176 13,715
2022-06-29 0 0 0 163 25,011
2022-06-30 0 0 0 62 20,920
พฤษภาคม 2022 3 3 2 237 436,124
เมษายน 2022 5 7 5 240 396,201
มีนาคม 2022 4 6 5 96 446,722
กุมภาพันธ์ 2022 1 2 2 138 345,497
2022-02-01 0 0 0 57 12,217
2022-02-02 0 0 0 60 12,267
2022-02-03 0 0 0 55 10,150
2022-02-04 0 0 0 66 15,112
2022-02-05 0 0 0 55 17,428
2022-02-06 0 0 0 123 12,757
2022-02-07 0 0 0 138 19,872
2022-02-08 0 0 0 111 13,084
2022-02-09 0 0 0 74 10,001
2022-02-10 0 0 0 84 13,137
2022-02-11 0 0 0 69 16,649
2022-02-12 0 0 0 68 16,431
2022-02-13 0 0 0 66 11,194
2022-02-14 1 1 0 81 10,932
2022-02-15 0 0 0 73 12,209
2022-02-16 0 0 0 60 10,684
2022-02-17 0 0 0 71 12,314
2022-02-18 0 0 0 66 10,401
2022-02-19 0 0 0 58 9,197
2022-02-20 0 0 0 66 9,978
2022-02-21 0 0 0 58 17,405
2022-02-22 0 0 0 59 11,699
2022-02-23 0 0 0 62 9,409
2022-02-24 0 0 1 118 11,237
2022-02-25 0 0 0 108 9,506
2022-02-26 0 0 0 79 10,553
2022-02-27 0 1 1 73 10,699
2022-02-28 0 0 0 75 8,975
มกราคม 2022 1 3 5 167 430,050
2022-01-01 0 0 0 59 10,447
2022-01-02 0 0 0 63 13,325
2022-01-03 0 0 0 63 11,550
2022-01-04 0 0 1 70 11,536
2022-01-05 0 0 0 82 13,379
2022-01-06 0 1 1 72 12,877
2022-01-07 0 0 0 82 12,080
2022-01-08 0 0 0 60 13,706
2022-01-09 0 0 0 73 11,318
2022-01-10 0 0 0 86 12,455
2022-01-11 0 0 1 82 12,868
2022-01-12 0 0 0 82 13,539
2022-01-13 0 0 0 76 12,645
2022-01-14 0 0 0 73 17,425
2022-01-15 0 0 0 60 17,391
2022-01-16 0 1 0 58 20,248
2022-01-17 0 0 0 92 15,858
2022-01-18 0 0 0 54 8,772
2022-01-19 0 0 0 167 12,564
2022-01-20 0 0 0 75 15,588
2022-01-21 0 0 0 58 12,599
2022-01-22 0 0 1 59 21,372
2022-01-23 0 0 0 61 16,442
2022-01-24 0 0 0 65 12,916
2022-01-25 0 0 0 64 12,689
2022-01-26 0 0 0 62 12,496
2022-01-27 0 0 0 78 12,080
2022-01-28 0 0 0 66 13,093
2022-01-29 0 0 0 59 13,855
2022-01-30 0 0 0 44 15,463
2022-01-31 1 1 1 65 17,474
* 2021 55 80 75 2,095 5,219,659
ธันวาคม 2021 15 18 3 169 436,023
พฤศจิกายน 2021 3 4 2 188 624,308
2021-11-01 0 0 0 73 22,838
2021-11-02 0 1 0 74 20,601
2021-11-03 0 0 0 76 20,899
2021-11-04 0 0 0 188 24,818
2021-11-05 0 0 0 110 51,094
2021-11-06 0 0 0 139 33,743
2021-11-07 0 0 0 112 19,313
2021-11-08 0 0 0 116 18,593
2021-11-09 0 0 0 111 12,499
2021-11-10 1 1 0 122 12,115
2021-11-11 0 0 1 108 11,311
2021-11-12 0 0 0 99 12,476
2021-11-13 0 0 0 92 15,839
2021-11-14 0 0 0 82 11,125
2021-11-15 0 0 0 82 11,747
2021-11-16 0 0 0 78 9,541
2021-11-17 0 0 0 97 6,394
2021-11-18 0 0 0 90 9,178
2021-11-19 0 0 0 76 11,405
2021-11-20 0 0 0 72 9,026
2021-11-21 0 0 0 72 9,600
2021-11-22 0 0 1 83 19,474
2021-11-23 0 0 0 93 13,878
2021-11-24 1 1 0 88 12,688
2021-11-25 0 0 0 104 169,451
2021-11-26 1 1 0 67 10,133
2021-11-27 0 0 0 65 10,777
2021-11-28 0 0 0 69 10,088
2021-11-29 0 0 0 78 10,705
2021-11-30 0 0 0 88 12,959
ตุลาคม 2021 3 3 3 200 488,742
กันยายน 2021 2 3 10 250 385,056
2021-09-01 0 0 0 108 9,415
2021-09-02 0 0 0 133 11,776
2021-09-03 0 0 0 139 8,958
2021-09-04 0 0 1 176 12,543
2021-09-05 0 0 1 218 10,688
2021-09-06 0 0 0 225 8,604
2021-09-07 0 0 0 243 10,664
2021-09-08 0 0 0 206 15,787
2021-09-09 0 0 1 250 14,140
2021-09-10 0 0 0 240 14,403
2021-09-11 0 1 3 208 11,367
2021-09-12 0 0 0 227 11,410
2021-09-13 1 1 1 211 9,049
2021-09-14 0 0 0 171 10,474
2021-09-15 0 0 0 148 10,853
2021-09-16 0 0 2 121 10,619
2021-09-17 0 0 0 153 9,970
2021-09-18 0 0 0 177 13,176
2021-09-19 0 0 0 162 10,740
2021-09-20 0 0 0 181 11,556
2021-09-21 1 1 0 186 14,178
2021-09-22 0 0 0 153 13,204
2021-09-23 0 0 0 147 12,385
2021-09-24 0 0 1 151 19,142
2021-09-25 0 0 0 147 11,885
2021-09-26 0 0 0 174 10,077
2021-09-27 0 0 0 191 13,457
2021-09-28 0 0 0 169 17,349
2021-09-29 0 0 0 203 12,723
2021-09-30 0 0 0 166 34,464
สิงหาคม 2021 4 7 6 351 458,522
2021-08-01 0 0 0 351 12,927
2021-08-02 0 0 0 134 14,167
2021-08-03 0 1 1 158 12,662
2021-08-04 1 1 0 151 12,833
2021-08-05 1 1 1 349 16,851
2021-08-06 0 0 0 176 12,432
2021-08-07 0 0 0 143 12,589
2021-08-08 0 0 0 178 17,154
2021-08-09 0 0 0 136 11,658
2021-08-10 0 1 0 110 34,237
2021-08-11 0 0 0 99 16,523
2021-08-12 0 0 0 124 13,183
2021-08-13 0 0 0 128 18,011
2021-08-14 0 1 1 238 12,456
2021-08-15 0 0 0 289 11,553
2021-08-16 0 0 1 274 12,551
2021-08-17 1 1 0 231 12,821
2021-08-18 0 0 0 267 17,221
2021-08-19 0 0 0 265 12,396
2021-08-20 1 1 1 216 10,788
2021-08-21 0 0 0 167 15,606
2021-08-22 0 0 0 178 8,832
2021-08-23 0 0 0 110 10,852
2021-08-24 0 0 0 117 11,974
2021-08-25 0 0 0 167 30,845
2021-08-26 0 0 0 241 36,516
2021-08-27 0 0 0 173 10,745
2021-08-28 0 0 1 120 8,865
2021-08-29 0 0 0 179 8,759
2021-08-30 0 0 0 161 10,082
2021-08-31 0 0 0 196 10,433
กรกฎาคม 2021 4 10 9 335 456,153
2021-07-01 0 0 0 81 13,933
2021-07-02 0 0 1 78 11,053
2021-07-03 0 0 0 181 17,749
2021-07-04 0 0 0 129 11,997
2021-07-05 0 0 0 108 13,599
2021-07-06 0 0 0 153 12,796
2021-07-07 0 0 0 107 12,748
2021-07-08 0 0 0 113 14,771
2021-07-09 1 1 1 95 10,107
2021-07-10 0 0 0 258 13,442
2021-07-11 0 0 0 62 8,030
2021-07-12 0 0 1 70 9,697
2021-07-13 0 2 1 66 7,912
2021-07-14 0 0 0 67 12,547
2021-07-15 1 3 1 64 12,476
2021-07-16 0 0 0 62 13,153
2021-07-17 0 0 0 61 14,518
2021-07-18 0 0 0 79 14,198
2021-07-19 0 0 0 164 14,378
2021-07-20 0 0 0 101 15,417
2021-07-21 0 0 0 64 12,481
2021-07-22 0 0 0 220 42,464
2021-07-23 0 2 1 300 33,588
2021-07-24 1 1 1 274 17,134
2021-07-25 0 0 1 281 17,100
2021-07-26 0 0 0 192 12,640
2021-07-27 1 1 0 64 12,658
2021-07-28 0 0 1 57 12,292
2021-07-29 0 0 0 127 15,286
2021-07-30 0 0 0 176 14,419
2021-07-31 0 0 0 335 11,570
มิถุนายน 2021 6 8 8 2,095 392,358
พฤษภาคม 2021 6 6 4 312 427,145
2021-05-01 0 0 0 312 20,484
2021-05-02 0 0 1 67 19,319
2021-05-03 0 0 0 62 9,784
2021-05-04 1 1 0 69 10,899
2021-05-05 0 0 0 81 10,513
2021-05-06 0 0 0 93 12,559
2021-05-07 0 0 0 119 17,956
2021-05-08 0 0 0 106 24,795
2021-05-09 0 0 0 72 11,694
2021-05-10 0 0 0 70 12,400
2021-05-11 1 1 0 81 12,923
2021-05-12 0 0 0 114 10,853
2021-05-13 0 0 0 69 9,574
2021-05-14 1 1 0 77 9,775
2021-05-15 0 0 0 68 8,906
2021-05-16 0 0 0 161 17,107
2021-05-17 0 0 0 87 13,495
2021-05-18 0 0 2 79 9,522
2021-05-19 0 0 0 77 11,599
2021-05-20 0 0 1 77 11,225
2021-05-21 1 1 0 77 12,815
2021-05-22 0 0 0 78 12,613
2021-05-23 0 0 0 72 12,803
2021-05-24 0 0 0 77 14,994
2021-05-25 1 1 0 84 13,475
2021-05-26 0 0 0 85 13,513
2021-05-27 1 1 0 86 13,469
2021-05-28 0 0 0 95 16,733
2021-05-29 0 0 0 75 15,150
2021-05-30 0 0 0 73 13,971
2021-05-31 0 0 0 85 22,227
เมษายน 2021 3 6 10 254 389,866
มีนาคม 2021 3 4 8 136 438,561
2021-03-01 0 0 0 70 11,271
2021-03-02 0 0 0 68 10,117
2021-03-03 0 0 0 70 9,797
2021-03-04 0 0 0 60 10,173
2021-03-05 0 0 0 72 12,503
2021-03-06 0 0 0 53 11,710
2021-03-07 0 0 0 42 9,612
2021-03-08 0 0 0 65 13,384
2021-03-09 0 1 2 62 12,065
2021-03-10 0 0 0 70 14,047
2021-03-11 0 0 0 58 10,293
2021-03-12 0 0 1 71 11,388
2021-03-13 0 0 0 56 9,240
2021-03-14 0 0 0 48 8,859
2021-03-15 0 0 1 70 21,227
2021-03-16 0 0 1 85 14,697
2021-03-17 0 0 1 99 27,023
2021-03-18 0 0 0 93 19,276
2021-03-19 0 0 0 85 12,890
2021-03-20 0 0 0 83 37,444
2021-03-21 0 0 0 76 26,776
2021-03-22 1 1 0 92 15,121
2021-03-23 1 1 0 80 12,045
2021-03-24 0 0 0 115 13,635
2021-03-25 0 0 1 136 14,620
2021-03-26 0 0 0 83 12,878
2021-03-27 0 0 0 60 10,063
2021-03-28 0 0 0 68 10,229
2021-03-29 1 1 1 74 12,765
2021-03-30 0 0 0 132 12,300
2021-03-31 0 0 0 73 11,113
กุมภาพันธ์ 2021 3 5 7 311 327,253
2021-02-01 0 0 0 73 13,041
2021-02-02 0 0 0 311 17,848
2021-02-03 0 0 0 71 12,985
2021-02-04 0 0 0 68 12,364
2021-02-05 0 0 0 71 13,628
2021-02-06 0 0 0 62 12,505
2021-02-07 0 0 0 43 10,233
2021-02-08 0 0 0 73 10,013
2021-02-09 0 0 0 75 13,371
2021-02-10 0 0 0 71 11,247
2021-02-11 0 0 1 64 11,176
2021-02-12 0 0 1 70 11,301
2021-02-13 0 0 0 66 10,213
2021-02-14 0 0 0 61 9,057
2021-02-15 0 0 0 80 10,958
2021-02-16 1 1 0 73 11,291
2021-02-17 0 2 1 75 9,498
2021-02-18 0 0 0 68 10,600
2021-02-19 0 0 0 67 9,236
2021-02-20 0 0 0 58 9,405
2021-02-21 0 0 1 46 9,655
2021-02-22 0 0 0 70 15,159
2021-02-23 1 1 1 85 13,442
2021-02-24 1 1 0 101 16,364
2021-02-25 0 0 0 101 14,199
2021-02-26 0 0 1 48 8,998
2021-02-27 0 0 0 49 10,055
2021-02-28 0 0 1 45 9,411
มกราคม 2021 3 6 5 241 395,672
* 2020 146 227 199 409 5,717,241
ธันวาคม 2020 1 5 10 213 455,230
พฤศจิกายน 2020 7 8 7 156 366,878
ตุลาคม 2020 4 4 10 183 380,054
กันยายน 2020 10 12 13 344 449,006
สิงหาคม 2020 2 11 19 181 550,478
กรกฎาคม 2020 6 11 21 126 494,821
มิถุนายน 2020 7 19 28 144 435,328
2020-06-01 0 0 0 99 12,985
2020-06-02 1 2 1 111 15,510
2020-06-03 0 0 0 98 14,243
2020-06-04 0 0 1 144 17,247
2020-06-05 0 0 2 104 16,192
2020-06-06 0 0 0 94 15,615
2020-06-07 0 0 0 83 17,174
2020-06-08 1 1 0 98 15,644
2020-06-09 1 1 1 94 15,492
2020-06-10 0 0 1 92 15,056
2020-06-11 0 0 1 97 17,441
2020-06-12 0 0 0 84 12,942
2020-06-13 0 0 0 76 12,682
2020-06-14 0 1 1 82 13,666
2020-06-15 0 3 3 89 14,472
2020-06-16 1 1 0 93 14,529
2020-06-17 0 1 1 98 13,805
2020-06-18 1 1 0 93 13,231
2020-06-19 1 1 1 82 10,979
2020-06-20 0 2 3 63 10,475
2020-06-21 0 0 0 68 12,375
2020-06-22 0 0 1 78 17,274
2020-06-23 1 1 2 94 16,222
2020-06-24 0 0 0 77 11,588
2020-06-25 0 0 2 80 17,980
2020-06-26 0 0 2 114 19,200
2020-06-27 0 1 2 84 11,750
2020-06-28 0 2 2 85 11,235
2020-06-29 0 0 0 130 14,497
2020-06-30 0 1 1 106 13,827
พฤษภาคม 2020 2 8 12 355 585,647
เมษายน 2020 28 35 16 306 488,536
2020-04-01 1 1 0 85 11,156
2020-04-02 1 1 1 84 10,320
2020-04-03 3 3 0 80 12,373
2020-04-04 1 1 2 69 10,618
2020-04-05 0 0 0 67 13,250
2020-04-06 0 0 0 80 11,267
2020-04-07 1 3 1 82 16,720
2020-04-08 1 1 0 86 42,736
2020-04-09 1 1 0 92 29,121
2020-04-10 2 2 0 105 13,371
2020-04-11 1 1 0 76 10,750
2020-04-12 0 0 0 89 11,930
2020-04-13 2 2 1 95 12,054
2020-04-14 1 1 0 221 15,305
2020-04-15 1 1 0 277 20,705
2020-04-16 1 4 2 306 21,211
2020-04-17 1 1 1 179 22,344
2020-04-18 1 1 1 127 17,309
2020-04-19 0 0 0 110 14,739
2020-04-20 1 1 0 124 14,943
2020-04-21 2 2 0 116 15,482
2020-04-22 1 2 2 111 17,104
2020-04-23 1 1 0 114 16,702
2020-04-24 1 1 0 110 19,948
2020-04-25 0 0 0 105 15,105
2020-04-26 0 0 0 106 16,103
2020-04-27 2 2 0 103 13,098
2020-04-28 0 1 2 109 16,303
2020-04-29 0 0 1 100 13,216
2020-04-30 1 1 2 110 13,253
มีนาคม 2020 26 51 30 409 476,878
2020-03-01 0 0 0 89 13,143
2020-03-02 1 3 1 319 14,768
2020-03-03 1 1 0 176 15,961
2020-03-04 1 1 0 138 13,593
2020-03-05 1 2 3 177 18,045
2020-03-06 1 4 3 95 17,952
2020-03-07 0 4 5 88 14,053
2020-03-08 0 0 0 69 8,618
2020-03-09 0 2 2 80 9,269
2020-03-10 1 1 0 81 10,232
2020-03-11 1 1 0 344 14,759
2020-03-12 1 2 1 393 13,622
2020-03-13 1 2 1 409 17,093
2020-03-14 0 0 0 363 12,830
2020-03-15 0 0 0 399 13,709
2020-03-16 1 1 0 368 13,288
2020-03-17 2 2 2 232 11,793
2020-03-18 2 3 1 308 20,891
2020-03-19 1 2 1 155 18,148
2020-03-20 1 2 2 101 14,530
2020-03-21 0 0 0 182 11,882
2020-03-22 0 0 0 173 9,846
2020-03-23 1 1 2 94 10,702
2020-03-24 1 1 0 92 19,595
2020-03-25 2 7 2 101 35,758
2020-03-26 2 3 2 73 35,572
2020-03-27 1 3 1 100 12,678
2020-03-28 1 1 0 78 20,676
2020-03-29 0 0 1 83 11,676
2020-03-30 1 1 0 115 11,008
2020-03-31 1 1 0 85 11,188
กุมภาพันธ์ 2020 24 27 19 217 533,285
มกราคม 2020 29 36 14 215 501,100
* 2019 330 465 329 787 8,061,968
ธันวาคม 2019 23 29 15 474 544,428
พฤศจิกายน 2019 28 38 17 459 596,543
ตุลาคม 2019 19 23 19 105 453,628
2019-10-01 1 1 0 76 14,890
2019-10-02 1 1 0 69 31,443
2019-10-03 1 1 2 72 15,416
2019-10-04 1 2 1 68 13,593
2019-10-05 0 0 1 48 14,128
2019-10-06 0 0 1 48 11,020
2019-10-07 1 1 1 66 19,499
2019-10-08 3 3 0 79 23,638
2019-10-09 0 0 2 74 16,060
2019-10-10 1 1 0 73 17,509
2019-10-11 1 1 1 73 19,162
2019-10-12 0 1 0 53 10,871
2019-10-16 0 0 0 1 2
2019-10-19 0 0 0 42 13,478
2019-10-20 0 0 1 53 71,506
2019-10-21 1 2 1 86 14,370
2019-10-22 1 1 1 105 15,029
2019-10-23 1 1 2 83 14,207
2019-10-24 2 2 0 88 14,863
2019-10-25 1 1 1 86 14,794
2019-10-26 0 1 0 58 13,758
2019-10-27 0 0 1 56 13,079
2019-10-28 1 1 1 84 15,361
2019-10-29 1 1 1 71 15,128
2019-10-30 1 1 1 77 16,976
2019-10-31 0 0 0 82 13,848
กันยายน 2019 30 36 29 83 631,814
สิงหาคม 2019 24 33 33 113 663,218
กรกฎาคม 2019 36 61 28 125 788,086
มิถุนายน 2019 26 35 36 130 814,547
2019-06-01 0 0 0 88 25,615
2019-06-02 0 0 0 83 27,123
2019-06-03 1 2 1 90 22,743
2019-06-04 1 1 1 103 19,762
2019-06-05 1 1 0 101 15,971
2019-06-06 1 1 1 98 17,079
2019-06-07 1 1 0 104 21,751
2019-06-08 2 3 5 82 17,863
2019-06-09 0 0 2 87 20,150
2019-06-10 1 1 1 101 29,759
2019-06-11 2 2 1 97 38,836
2019-06-12 2 4 1 108 39,012
2019-06-13 1 2 2 117 23,014
2019-06-14 1 1 1 104 29,121
2019-06-15 0 0 0 78 28,654
