Welcome to Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network. Please log in or sign up.
สมาชิกทั้งหมด
17,624
กระทู้ทั้งหมด
10,058
หัวข้อทั้งหมด
4,727

Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network - ศูนย์กลางสถิติ


Sysnet Board คู่มือ การใช้งานอุปกรณ์ Network - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

สมาชิกทั้งหมด:
17,624
กระทู้ทั้งหมด:
10,058
หัวข้อทั้งหมด:
4,727
หมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
372
ออนไลน์มากที่สุด:
2,095 - วันที่ 2 มิถุนายน 2021, 17:20:01
ออนไลน์วันนี้:
400
เพจวิวทั้งหมด:
52,337,598
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
3.32
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
2.01
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.95
บอร์ดทั้งหมด:
38
สมาชิกล่าสุด:
aaronru69
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
89.71
Gender stats:
None: 16981
Male: 516
Female: 127
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
9,715.54

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

yod
2,142
samai
660
tOn—
547
fluke
365
yuttapong
254
Tikky
249
Mr.Zenith
172
wong62
130
Nookky
111
kanason
83

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

samai
660
yod
590
tOn—
480
fluke
365
Tikky
149
Nookky
111
yuttapong
88
kanason
83
donut
44
Hermanreulk
30

Most Time Online

yod
41วัน 21ชั่วโมง 56นาที
donut
8วัน 15ชั่วโมง 35นาที
samai
7วัน 15ชั่วโมง 51นาที
tOn—
7วัน 6ชั่วโมง 41นาที
dreamnet
5วัน 20ชั่วโมง 4นาที
yuttapong
5วัน 3ชั่วโมง 6นาที
jobbansil
4วัน 6ชั่วโมง 59นาที
llwswss
3วัน 7ชั่วโมง 5นาที
Mr.Zenith
2วัน 21ชั่วโมง 15นาที
cat8520
2วัน 20ชั่วโมง 26นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 98 124 66 479 3,199,814
พฤษภาคม 2024 6 6 9 475 752,022
เมษายน 2024 10 26 23 479 896,762
มีนาคม 2024 27 30 8 346 453,343
กุมภาพันธ์ 2024 49 55 19 205 637,247
มกราคม 2024 6 7 7 122 460,440
* 2023 42 58 42 341 11,600,496
ธันวาคม 2023 1 1 1 207 5,693,287
พฤศจิกายน 2023 0 0 3 122 907,155
2023-11-01 0 0 0 51 9,669
2023-11-02 0 0 0 57 12,186
2023-11-03 0 0 1 73 13,800
2023-11-04 0 0 0 77 31,281
2023-11-05 0 0 0 96 27,664
2023-11-06 0 0 0 64 15,852
2023-11-07 0 0 0 93 22,305
2023-11-08 0 0 0 81 31,656
2023-11-09 0 0 1 91 31,422
2023-11-10 0 0 0 88 41,839
2023-11-11 0 0 0 48 1,663
2023-11-15 0 0 0 49 1,489
2023-11-20 0 0 0 72 32,304
2023-11-21 0 0 1 79 146,317
2023-11-22 0 0 0 59 38,772
2023-11-23 0 0 0 68 50,583
2023-11-24 0 0 0 100 57,805
2023-11-25 0 0 0 93 54,640
2023-11-26 0 0 0 84 55,599
2023-11-27 0 0 0 122 53,934
2023-11-28 0 0 0 101 58,717
2023-11-29 0 0 0 95 59,435
2023-11-30 0 0 0 86 58,223
ตุลาคม 2023 2 2 3 152 663,189
2023-10-01 0 0 0 148 6,070
2023-10-02 1 1 0 152 9,663
2023-10-03 1 1 0 116 13,812
2023-10-04 0 0 0 50 8,853
2023-10-05 0 0 0 47 6,902
2023-10-06 0 0 0 76 10,160
2023-10-07 0 0 0 45 6,453
2023-10-08 0 0 0 60 6,122
2023-10-09 0 0 0 54 3,684
2023-10-10 0 0 0 52 49,761
2023-10-11 0 0 0 48 77,467
2023-10-12 0 0 0 57 73,530
2023-10-13 0 0 0 53 75,090
2023-10-14 0 0 0 48 82,892
2023-10-15 0 0 0 48 84,917
2023-10-16 0 0 0 71 9,425
2023-10-17 0 0 0 46 7,086
2023-10-18 0 0 0 46 7,547
2023-10-19 0 0 0 50 9,039
2023-10-20 0 0 0 83 9,396
2023-10-21 0 0 1 61 7,904
2023-10-22 0 0 1 54 10,384
2023-10-23 0 0 0 117 10,345
2023-10-24 0 0 0 98 10,070
2023-10-25 0 0 0 48 11,605
2023-10-26 0 0 0 52 11,138
2023-10-27 0 0 0 29 2,430
2023-10-28 0 0 0 49 6,349
2023-10-29 0 0 0 38 9,706
2023-10-30 0 0 0 75 12,079
2023-10-31 0 0 1 77 13,310
กันยายน 2023 1 1 4 226 950,193
สิงหาคม 2023 6 8 6 150 318,911
2023-08-01 1 1 0 98 7,999
2023-08-02 0 0 0 74 10,187
2023-08-03 0 0 2 91 8,570
2023-08-04 0 0 0 70 8,780
2023-08-05 0 0 0 55 9,539
2023-08-06 0 0 0 48 8,652
2023-08-07 0 0 0 74 8,333
2023-08-08 0 0 0 79 10,976
2023-08-09 1 1 0 93 13,160
2023-08-10 2 2 0 90 11,685
2023-08-11 0 0 0 103 14,421
2023-08-12 0 0 0 94 8,953
2023-08-13 1 1 1 135 9,288
2023-08-14 0 0 0 93 10,051
2023-08-15 0 0 0 62 7,485
2023-08-16 0 0 1 53 8,312
2023-08-17 0 0 1 82 12,118
2023-08-18 1 3 1 68 8,668
2023-08-19 0 0 0 72 9,526
2023-08-20 0 0 0 87 16,656
2023-08-21 0 0 0 150 14,640
2023-08-22 0 0 0 75 8,556
2023-08-23 0 0 0 51 7,628
2023-08-24 0 0 0 83 10,812
2023-08-25 0 0 0 46 6,118
2023-08-26 0 0 0 99 11,083
2023-08-27 0 0 0 102 10,460
2023-08-28 0 0 0 75 10,196
2023-08-29 0 0 0 136 11,058
2023-08-30 0 0 0 103 15,148
2023-08-31 0 0 0 74 9,853
กรกฎาคม 2023 8 8 3 138 308,384
2023-07-01 0 0 0 55 7,244
2023-07-02 0 0 0 45 9,427
2023-07-03 0 0 0 108 12,594
2023-07-04 0 0 0 127 8,529
2023-07-05 0 0 1 138 11,900
2023-07-06 0 0 0 96 11,865
2023-07-07 1 1 0 84 11,624
2023-07-08 1 1 0 49 9,224
2023-07-09 0 0 0 80 11,935
2023-07-10 0 0 0 101 11,418
2023-07-11 1 1 1 77 8,821
2023-07-12 0 0 0 113 9,094
2023-07-13 0 0 0 98 8,694
2023-07-14 0 0 0 115 10,241
2023-07-15 0 0 0 67 11,176
2023-07-16 0 0 0 52 8,865
2023-07-17 0 0 0 88 10,190
2023-07-18 0 0 1 134 13,045
2023-07-19 1 1 0 72 8,628
2023-07-20 0 0 0 105 8,471
2023-07-21 0 0 0 64 8,419
2023-07-22 0 0 0 53 7,852
2023-07-23 0 0 0 80 7,974
2023-07-24 0 0 0 77 8,632
2023-07-25 0 0 0 113 11,538
2023-07-26 0 0 0 94 11,554
2023-07-27 1 1 0 66 14,073
2023-07-28 3 3 0 45 6,595
2023-07-29 0 0 0 86 9,829
2023-07-30 0 0 0 47 10,884
2023-07-31 0 0 0 42 8,049
มิถุนายน 2023 6 6 5 341 372,621
2023-06-01 0 0 0 324 19,887
2023-06-02 0 0 0 316 17,296
2023-06-03 0 0 0 322 15,646
2023-06-04 0 0 0 341 16,768
2023-06-05 0 0 0 94 14,013
2023-06-06 0 0 0 87 16,229
2023-06-07 0 0 0 65 17,851
2023-06-08 1 1 1 94 17,392
2023-06-09 1 1 0 73 11,256
2023-06-10 0 0 0 68 10,143
2023-06-11 0 0 0 83 8,659
2023-06-12 0 0 0 87 10,071
2023-06-13 0 0 0 85 13,360
2023-06-14 0 0 0 98 13,090
2023-06-15 0 0 0 160 9,271
2023-06-16 0 0 1 188 14,843
2023-06-17 0 0 0 62 10,583
2023-06-18 0 0 0 183 11,586
2023-06-19 0 0 0 164 13,406
2023-06-20 0 0 1 149 11,938
2023-06-21 1 1 1 219 9,453
2023-06-22 1 1 0 247 11,497
2023-06-23 1 1 0 83 8,147
2023-06-24 0 0 0 65 7,364
2023-06-25 0 0 0 338 10,614
2023-06-26 0 0 0 94 11,302
2023-06-27 0 0 0 68 10,834
2023-06-28 0 0 1 72 8,610
2023-06-29 1 1 0 70 10,478
2023-06-30 0 0 0 69 11,034
พฤษภาคม 2023 4 5 6 315 689,460
2023-05-01 0 0 0 129 11,399
2023-05-02 0 0 0 82 10,933
2023-05-03 0 0 0 77 16,602
2023-05-04 0 0 0 63 20,773
2023-05-05 0 0 0 72 23,354
2023-05-06 0 0 0 211 34,920
2023-05-07 0 0 1 52 25,482
2023-05-08 0 0 0 79 23,835
2023-05-09 0 0 0 313 31,220
2023-05-10 0 0 0 205 29,088
2023-05-11 0 0 0 250 30,412
2023-05-12 0 0 0 78 29,176
2023-05-13 0 0 1 116 33,182
2023-05-14 0 0 0 43 36,174
2023-05-15 0 0 0 228 31,223
2023-05-16 0 1 1 315 37,322
2023-05-17 0 0 0 86 34,188
2023-05-18 0 0 0 49 41,661
2023-05-19 0 0 0 86 9,818
2023-05-20 0 0 0 171 16,011
2023-05-21 0 0 0 87 11,036
2023-05-22 0 0 0 96 11,202
2023-05-23 1 1 1 135 11,321
2023-05-24 0 0 0 285 11,161
2023-05-25 0 0 0 97 22,274
2023-05-26 0 0 0 96 17,223
2023-05-27 0 0 0 72 12,351
2023-05-28 0 0 0 38 11,595
2023-05-29 0 0 0 56 15,427
2023-05-30 3 3 2 80 18,093
2023-05-31 0 0 0 65 21,004
เมษายน 2023 1 3 2 321 271,629
2023-04-01 0 0 0 62 10,346
2023-04-02 0 0 0 74 8,606
2023-04-03 0 0 0 62 8,965
2023-04-04 0 0 0 68 7,597
2023-04-05 0 0 0 266 9,328
2023-04-06 0 0 0 62 8,989
2023-04-07 0 0 1 74 9,029
2023-04-08 0 0 0 210 10,250
2023-04-09 0 0 0 56 6,278
2023-04-10 0 0 0 91 6,955
2023-04-11 0 0 0 77 5,564
2023-04-12 0 0 0 139 7,279
2023-04-13 0 0 1 110 9,383
2023-04-14 0 0 0 73 9,741
2023-04-15 0 0 0 71 6,340
2023-04-16 0 0 0 58 7,216
2023-04-17 0 0 0 63 5,940
2023-04-18 0 0 0 84 8,123
2023-04-19 0 0 0 75 9,384
2023-04-20 0 0 0 82 9,612
2023-04-21 0 1 0 96 7,698
2023-04-22 0 1 0 85 10,353
2023-04-23 0 0 0 321 9,973
2023-04-24 0 0 0 125 7,769
2023-04-25 0 0 0 110 12,893
2023-04-26 1 1 0 112 10,546
2023-04-27 0 0 0 78 8,420
2023-04-28 0 0 0 65 11,596
2023-04-29 0 0 0 180 13,761
2023-04-30 0 0 0 185 13,695
มีนาคม 2023 7 7 2 206 440,915
กุมภาพันธ์ 2023 3 8 4 250 468,415
2023-02-01 0 0 0 87 15,503
2023-02-02 0 0 0 250 17,217
2023-02-03 0 0 0 113 15,539
2023-02-04 0 0 0 89 16,801
2023-02-05 1 2 0 109 14,900
2023-02-06 0 0 0 107 18,053
2023-02-07 0 0 0 103 18,527
2023-02-08 0 0 0 85 14,593
2023-02-09 0 0 0 178 15,961
2023-02-10 1 4 1 202 18,283
2023-02-11 0 0 0 79 15,041
2023-02-12 0 0 0 242 21,101
2023-02-13 0 0 0 110 16,298
2023-02-14 0 0 0 249 14,713
2023-02-15 0 0 0 222 14,729
2023-02-16 0 0 0 99 14,600
2023-02-17 1 1 0 121 12,869
2023-02-18 0 0 0 92 21,778
2023-02-19 0 0 0 75 17,103
2023-02-20 0 0 1 151 19,599
2023-02-21 0 0 0 138 17,335
2023-02-22 0 0 0 183 21,875
2023-02-23 0 0 0 196 18,754
2023-02-24 0 0 0 182 16,525
2023-02-25 0 0 0 79 16,275
2023-02-26 0 0 0 79 13,713
2023-02-27 0 0 0 88 14,507
2023-02-28 0 1 2 68 16,223
มกราคม 2023 3 9 3 171 516,337
* 2022 28 43 43 293 5,562,903
ธันวาคม 2022 1 1 9 173 507,931
พฤศจิกายน 2022 3 6 5 181 488,277
2022-11-01 1 1 1 70 11,458
2022-11-02 0 0 0 67 14,217
2022-11-03 0 0 1 93 12,746
2022-11-04 0 0 0 86 12,409
2022-11-05 0 0 0 119 21,391
2022-11-06 0 0 0 116 18,064
2022-11-07 0 0 0 125 17,856
2022-11-08 0 0 0 108 14,610
2022-11-09 0 0 0 92 17,100
2022-11-10 1 1 0 125 16,283
2022-11-11 0 0 1 87 13,552
2022-11-12 0 0 0 86 15,181
2022-11-13 0 0 0 128 18,704
2022-11-14 0 0 0 88 12,588
2022-11-15 0 0 0 169 15,708
2022-11-16 0 0 0 111 18,878
2022-11-17 0 0 0 61 12,699
2022-11-18 0 0 0 82 17,042
2022-11-19 0 0 0 171 18,343
2022-11-20 0 0 0 123 14,531
2022-11-21 0 3 1 91 21,285
2022-11-22 0 0 0 106 19,205
2022-11-23 0 0 0 112 15,624
2022-11-24 0 0 0 87 13,930
2022-11-25 0 0 0 87 14,669
2022-11-26 0 0 0 75 13,252
2022-11-27 0 0 0 181 18,406
2022-11-28 1 1 1 91 17,599
2022-11-29 0 0 0 81 24,952
2022-11-30 0 0 0 97 15,995
ตุลาคม 2022 1 1 2 201 449,393
กันยายน 2022 5 9 4 293 587,806
2022-09-01 1 1 1 71 11,745
2022-09-02 0 0 0 55 14,071
2022-09-03 0 0 1 209 19,883
2022-09-04 0 0 0 220 18,268
2022-09-05 0 0 0 157 17,610
2022-09-06 0 0 0 84 15,128
2022-09-07 0 0 0 64 14,657
2022-09-08 1 1 0 76 14,273
2022-09-09 0 3 0 73 19,946
2022-09-10 0 0 0 124 25,087
2022-09-11 0 0 0 73 15,168
2022-09-12 1 1 0 105 28,253
2022-09-13 0 0 0 143 38,346
2022-09-14 0 0 0 134 31,877
2022-09-15 0 0 0 114 27,654
2022-09-16 0 0 0 97 25,699
2022-09-17 0 0 0 112 26,517
2022-09-18 0 0 0 293 25,443
2022-09-19 0 0 0 82 22,163
2022-09-20 0 0 0 103 20,846
2022-09-21 1 1 2 113 17,830
2022-09-22 0 0 0 67 11,765
2022-09-23 1 1 0 53 15,227
2022-09-24 0 0 0 287 18,262
2022-09-25 0 0 0 164 22,020
2022-09-26 0 0 0 76 14,107
2022-09-27 0 1 0 75 16,865
2022-09-28 0 0 0 64 14,496
2022-09-29 0 0 0 71 12,476
2022-09-30 0 0 0 62 12,124
สิงหาคม 2022 3 4 3 188 634,736
กรกฎาคม 2022 0 0 1 240 449,604
มิถุนายน 2022 1 1 0 176 390,562
2022-06-01 0 0 0 80 17,175
2022-06-02 1 1 0 90 16,293
2022-06-03 0 0 0 88 12,001
2022-06-04 0 0 0 90 12,779
2022-06-05 0 0 0 68 10,351
2022-06-06 0 0 0 68 8,855
2022-06-07 0 0 0 90 11,088
2022-06-08 0 0 0 100 14,251
2022-06-09 0 0 0 74 9,444
2022-06-10 0 0 0 133 10,973
2022-06-11 0 0 0 64 12,090
2022-06-12 0 0 0 78 14,476
2022-06-13 0 0 0 84 9,230
2022-06-14 0 0 0 75 19,506
2022-06-15 0 0 0 79 11,967
2022-06-16 0 0 0 78 11,134
2022-06-17 0 0 0 80 13,099
2022-06-18 0 0 0 94 13,130
2022-06-19 0 0 0 87 11,831
2022-06-20 0 0 0 92 11,079
2022-06-21 0 0 0 88 10,787
2022-06-22 0 0 0 83 11,115
2022-06-23 0 0 0 80 11,945
2022-06-24 0 0 0 81 11,642
2022-06-25 0 0 0 76 12,163
2022-06-26 0 0 0 103 11,293
2022-06-27 0 0 0 61 11,219
2022-06-28 0 0 0 176 13,715
2022-06-29 0 0 0 163 25,011
2022-06-30 0 0 0 62 20,920
พฤษภาคม 2022 3 3 2 237 436,124
2022-05-01 0 0 0 84 10,163
2022-05-02 0 0 0 61 12,116
2022-05-03 0 0 0 57 7,951
2022-05-04 0 0 0 202 13,733
2022-05-05 1 1 0 65 10,399
2022-05-06 0 0 0 53 9,589
2022-05-07 0 0 0 57 9,210
2022-05-08 0 0 0 50 14,959
2022-05-09 0 0 0 55 12,850
2022-05-10 0 0 0 90 12,302
2022-05-11 0 0 0 77 10,867
2022-05-12 0 0 0 102 8,341
2022-05-13 0 0 1 236 12,480
2022-05-14 1 1 0 237 11,630
2022-05-15 0 0 0 60 8,505
2022-05-16 0 0 0 73 9,562
2022-05-17 0 0 0 64 10,881
2022-05-18 0 0 0 53 7,922
2022-05-19 0 0 0 98 8,604
2022-05-20 0 0 0 138 14,331
2022-05-21 0 0 0 102 18,966
2022-05-22 0 0 0 141 18,608
2022-05-23 1 1 0 94 31,465
2022-05-24 0 0 0 140 38,559
2022-05-25 0 0 0 133 24,309
2022-05-26 0 0 1 80 11,913
2022-05-27 0 0 0 65 15,016
2022-05-28 0 0 0 60 14,804
2022-05-29 0 0 0 114 13,275
2022-05-30 0 0 0 118 17,100
2022-05-31 0 0 0 75 15,714
เมษายน 2022 5 7 5 240 396,201
มีนาคม 2022 4 6 5 96 446,722
2022-03-01 0 0 1 55 10,292
2022-03-02 0 0 0 65 12,104
2022-03-03 2 2 1 57 14,622
2022-03-04 0 0 0 57 14,579
2022-03-05 0 0 0 75 11,395
2022-03-06 0 0 0 76 9,869
2022-03-07 0 2 0 81 13,324
2022-03-08 0 0 0 66 40,616
2022-03-09 1 1 0 64 27,607
2022-03-10 0 0 0 71 18,022
2022-03-11 0 0 0 69 11,727
2022-03-12 0 0 0 83 12,389
2022-03-13 0 0 0 89 20,881
2022-03-14 0 0 0 87 21,255
2022-03-15 0 0 1 96 12,306
2022-03-16 0 0 0 80 11,250
2022-03-17 0 0 0 62 10,957
2022-03-18 0 0 1 68 8,777
2022-03-19 0 0 0 68 10,481
2022-03-20 0 0 1 59 10,958
2022-03-21 0 0 0 72 10,112
2022-03-22 0 0 0 76 17,556
2022-03-23 0 0 0 60 19,936
2022-03-24 1 1 0 70 16,963
2022-03-25 0 0 0 57 11,733
2022-03-26 0 0 0 45 11,878
2022-03-27 0 0 0 49 11,952
2022-03-28 0 0 0 62 10,401
2022-03-29 0 0 0 71 13,754
2022-03-30 0 0 0 58 9,840
2022-03-31 0 0 0 50 9,186
กุมภาพันธ์ 2022 1 2 2 138 345,497
2022-02-01 0 0 0 57 12,217
2022-02-02 0 0 0 60 12,267
2022-02-03 0 0 0 55 10,150
2022-02-04 0 0 0 66 15,112
2022-02-05 0 0 0 55 17,428
2022-02-06 0 0 0 123 12,757
2022-02-07 0 0 0 138 19,872
2022-02-08 0 0 0 111 13,084
2022-02-09 0 0 0 74 10,001
2022-02-10 0 0 0 84 13,137
2022-02-11 0 0 0 69 16,649
2022-02-12 0 0 0 68 16,431
2022-02-13 0 0 0 66 11,194
2022-02-14 1 1 0 81 10,932
2022-02-15 0 0 0 73 12,209
2022-02-16 0 0 0 60 10,684
2022-02-17 0 0 0 71 12,314
2022-02-18 0 0 0 66 10,401
2022-02-19 0 0 0 58 9,197
2022-02-20 0 0 0 66 9,978
2022-02-21 0 0 0 58 17,405
2022-02-22 0 0 0 59 11,699
2022-02-23 0 0 0 62 9,409
2022-02-24 0 0 1 118 11,237
2022-02-25 0 0 0 108 9,506
2022-02-26 0 0 0 79 10,553
2022-02-27 0 1 1 73 10,699
2022-02-28 0 0 0 75 8,975
มกราคม 2022 1 3 5 167 430,050
* 2021 55 80 75 2,095 5,219,659
ธันวาคม 2021 15 18 3 169 436,023
พฤศจิกายน 2021 3 4 2 188 624,308
2021-11-01 0 0 0 73 22,838
2021-11-02 0 1 0 74 20,601
2021-11-03 0 0 0 76 20,899
2021-11-04 0 0 0 188 24,818
2021-11-05 0 0 0 110 51,094
2021-11-06 0 0 0 139 33,743
2021-11-07 0 0 0 112 19,313
2021-11-08 0 0 0 116 18,593
2021-11-09 0 0 0 111 12,499
2021-11-10 1 1 0 122 12,115
2021-11-11 0 0 1 108 11,311
2021-11-12 0 0 0 99 12,476
2021-11-13 0 0 0 92 15,839
2021-11-14 0 0 0 82 11,125
2021-11-15 0 0 0 82 11,747
2021-11-16 0 0 0 78 9,541
2021-11-17 0 0 0 97 6,394
2021-11-18 0 0 0 90 9,178
2021-11-19 0 0 0 76 11,405
2021-11-20 0 0 0 72 9,026
2021-11-21 0 0 0 72 9,600
2021-11-22 0 0 1 83 19,474
2021-11-23 0 0 0 93 13,878
2021-11-24 1 1 0 88 12,688
2021-11-25 0 0 0 104 169,451
2021-11-26 1 1 0 67 10,133
2021-11-27 0 0 0 65 10,777
2021-11-28 0 0 0 69 10,088
2021-11-29 0 0 0 78 10,705
2021-11-30 0 0 0 88 12,959
ตุลาคม 2021 3 3 3 200 488,742
กันยายน 2021 2 3 10 250 385,056
สิงหาคม 2021 4 7 6 351 458,522
กรกฎาคม 2021 4 10 9 335 456,153
2021-07-01 0 0 0 81 13,933
2021-07-02 0 0 1 78 11,053
2021-07-03 0 0 0 181 17,749
2021-07-04 0 0 0 129 11,997
2021-07-05 0 0 0 108 13,599
2021-07-06 0 0 0 153 12,796
2021-07-07 0 0 0 107 12,748
2021-07-08 0 0 0 113 14,771
2021-07-09 1 1 1 95 10,107
2021-07-10 0 0 0 258 13,442
2021-07-11 0 0 0 62 8,030
2021-07-12 0 0 1 70 9,697
2021-07-13 0 2 1 66 7,912
2021-07-14 0 0 0 67 12,547
2021-07-15 1 3 1 64 12,476
2021-07-16 0 0 0 62 13,153
2021-07-17 0 0 0 61 14,518
2021-07-18 0 0 0 79 14,198
2021-07-19 0 0 0 164 14,378
2021-07-20 0 0 0 101 15,417
2021-07-21 0 0 0 64 12,481
2021-07-22 0 0 0 220 42,464
2021-07-23 0 2 1 300 33,588
2021-07-24 1 1 1 274 17,134
2021-07-25 0 0 1 281 17,100
2021-07-26 0 0 0 192 12,640
2021-07-27 1 1 0 64 12,658
2021-07-28 0 0 1 57 12,292
2021-07-29 0 0 0 127 15,286
2021-07-30 0 0 0 176 14,419
2021-07-31 0 0 0 335 11,570
มิถุนายน 2021 6 8 8 2,095 392,358
พฤษภาคม 2021 6 6 4 312 427,145
2021-05-01 0 0 0 312 20,484
2021-05-02 0 0 1 67 19,319
2021-05-03 0 0 0 62 9,784
2021-05-04 1 1 0 69 10,899
2021-05-05 0 0 0 81 10,513
2021-05-06 0 0 0 93 12,559
2021-05-07 0 0 0 119 17,956
2021-05-08 0 0 0 106 24,795
2021-05-09 0 0 0 72 11,694
2021-05-10 0 0 0 70 12,400
2021-05-11 1 1 0 81 12,923
2021-05-12 0 0 0 114 10,853
2021-05-13 0 0 0 69 9,574
2021-05-14 1 1 0 77 9,775
2021-05-15 0 0 0 68 8,906
2021-05-16 0 0 0 161 17,107
2021-05-17 0 0 0 87 13,495
2021-05-18 0 0 2 79 9,522
2021-05-19 0 0 0 77 11,599
2021-05-20 0 0 1 77 11,225
2021-05-21 1 1 0 77 12,815
2021-05-22 0 0 0 78 12,613
2021-05-23 0 0 0 72 12,803
2021-05-24 0 0 0 77 14,994
2021-05-25 1 1 0 84 13,475
2021-05-26 0 0 0 85 13,513
2021-05-27 1 1 0 86 13,469
2021-05-28 0 0 0 95 16,733
2021-05-29 0 0 0 75 15,150
2021-05-30 0 0 0 73 13,971
2021-05-31 0 0 0 85 22,227
เมษายน 2021 3 6 10 254 389,866
2021-04-01 0 0 0 66 26,343
2021-04-02 1 1 1 69 18,030
2021-04-03 1 1 2 65 10,425
2021-04-04 0 0 0 54 8,722
2021-04-05 0 0 1 70 13,184
2021-04-06 0 0 0 96 19,992
2021-04-07 0 2 2 82 12,397
2021-04-08 0 0 0 81 12,164
2021-04-09 0 0 0 72 11,080
2021-04-10 0 0 0 147 15,111
2021-04-11 0 0 0 111 11,895
2021-04-12 0 0 0 99 12,722
2021-04-13 0 0 0 66 9,669
2021-04-14 0 0 0 61 9,158
2021-04-15 0 0 0 111 13,146
2021-04-16 0 0 1 67 13,592
2021-04-17 0 0 1 62 11,558
2021-04-18 0 0 0 63 10,609
2021-04-19 0 0 0 73 9,329
2021-04-20 0 0 0 90 11,938
2021-04-21 0 0 0 76 11,111
2021-04-22 0 0 0 77 10,487
2021-04-23 1 1 0 74 11,240
2021-04-24 0 1 0 85 17,478
2021-04-25 0 0 0 69 11,572
2021-04-26 0 0 0 69 10,682
2021-04-27 0 0 0 79 12,229
2021-04-28 0 0 0 80 15,546
2021-04-29 0 0 2 254 15,912
2021-04-30 0 0 0 139 12,545
มีนาคม 2021 3 4 8 136 438,561
2021-03-01 0 0 0 70 11,271
2021-03-02 0 0 0 68 10,117
2021-03-03 0 0 0 70 9,797
2021-03-04 0 0 0 60 10,173
2021-03-05 0 0 0 72 12,503
2021-03-06 0 0 0 53 11,710
2021-03-07 0 0 0 42 9,612
2021-03-08 0 0 0 65 13,384
2021-03-09 0 1 2 62 12,065
2021-03-10 0 0 0 70 14,047
2021-03-11 0 0 0 58 10,293
2021-03-12 0 0 1 71 11,388
2021-03-13 0 0 0 56 9,240
2021-03-14 0 0 0 48 8,859
2021-03-15 0 0 1 70 21,227
2021-03-16 0 0 1 85 14,697
2021-03-17 0 0 1 99 27,023
2021-03-18 0 0 0 93 19,276
2021-03-19 0 0 0 85 12,890
2021-03-20 0 0 0 83 37,444
2021-03-21 0 0 0 76 26,776
2021-03-22 1 1 0 92 15,121
2021-03-23 1 1 0 80 12,045
2021-03-24 0 0 0 115 13,635
2021-03-25 0 0 1 136 14,620
2021-03-26 0 0 0 83 12,878
2021-03-27 0 0 0 60 10,063
2021-03-28 0 0 0 68 10,229
2021-03-29 1 1 1 74 12,765
2021-03-30 0 0 0 132 12,300
2021-03-31 0 0 0 73 11,113
กุมภาพันธ์ 2021 3 5 7 311 327,253
มกราคม 2021 3 6 5 241 395,672
2021-01-01 0 0 0 49 10,648
2021-01-02 0 1 0 54 11,154
2021-01-03 0 0 1 52 9,648
2021-01-04 0 0 0 58 10,053
2021-01-05 0 0 0 64 10,169
2021-01-06 1 1 0 68 10,693
2021-01-07 0 1 0 70 12,750
2021-01-08 0 0 0 86 54,416
2021-01-09 0 0 0 72 11,799
2021-01-10 0 0 0 65 10,693
2021-01-11 0 0 0 93 10,507
2021-01-12 0 0 0 84 10,804
2021-01-13 0 1 1 81 10,123
2021-01-14 0 0 0 74 10,727
2021-01-15 0 0 0 89 22,148
2021-01-16 0 0 0 63 11,109
2021-01-17 0 0 0 69 9,434
2021-01-18 0 0 0 77 12,271
2021-01-19 0 0 0 81 9,966
2021-01-20 0 0 0 236 17,977
2021-01-21 0 0 0 70 10,528
2021-01-22 0 0 2 68 12,806
2021-01-23 0 0 0 53 7,426
2021-01-24 1 1 1 50 8,329
2021-01-25 0 0 0 114 11,694
2021-01-26 1 1 0 124 13,944
2021-01-27 0 0 0 140 10,258
2021-01-28 0 0 0 241 15,834
2021-01-29 0 0 0 58 9,579
2021-01-30 0 0 0 56 8,331
2021-01-31 0 0 0 60 9,854
* 2020 146 227 199 409 5,717,241
ธันวาคม 2020 1 5 10 213 455,230
พฤศจิกายน 2020 7 8 7 156 366,878
ตุลาคม 2020 4 4 10 183 380,054
กันยายน 2020 10 12 13 344 449,006
สิงหาคม 2020 2 11 19 181 550,478
2020-08-01 0 0 0 97 23,174
2020-08-02 0 0 0 81 46,022
2020-08-03 0 1 1 93 17,824
2020-08-04 0 0 2 105 22,075
2020-08-05 0 0 1 102 22,360
2020-08-06 0 1 1 106 26,464
