เปรียบเทียบ Reyee Gateway Router แต่ละรุ่น พร้อมสรุป CPU, RAM, Flash Memory, Internet Throughput, จำนวน Port WAN/LAN,...
- ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณแล้ว
- จัดส่ง
- รวมทั้งสิ้น ฿0.00
เปรียบเทียบ Reyee Gateway Router แต่ละรุ่น
เปรียบเทียบ Reyee Gateway Router แต่ละรุ่น
Reyee Gateway Router เป็น Cloud Managed Router สำหรับสำนักงาน ร้านค้า โรงแรม โรงเรียน และระบบเครือข่ายที่ต้องการบริหารผ่าน Ruijie Cloud ตารางนี้สรุปสเปกหลักของแต่ละรุ่น เพื่อช่วยเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับจำนวนผู้ใช้งาน ความเร็ว Internet, จำนวนพอร์ต, PoE, VPN และ SD-WAN
ตารางเปรียบเทียบ Reyee Gateway Router รุ่นหลัก
| รายการเปรียบเทียบ | RG-EG105G-V3 | RG-EG105G-P-V3 รุ่นเล็ก มี PoE | RG-EG210G-P-V3 10 Ports PoE | RG-EG305GH-P-E PoE 4 Ports | RG-EG310GH-E 10 Ports | RG-EG310GH-P-E 10 Ports PoE | RG-EG406XS 2.5G + 10G SFP+ | RG-EG406XS-P 2.5G + PoE | RG-EG710XS 700 Clients | RG-EG1510XS High Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware Performance | CPU, Memory และ Internet Throughput | |||||||||
| CPU | Dual Core 880MHz | Dual Core 880MHz | Dual Core 880MHz | Dual Core 1.35GHz | Dual Core 1.35GHz | Dual Core 1.35GHz | Quad Core 2.0GHz | Quad Core 2.0GHz | Quad Core 1.8GHz | Quad Core 1.8GHz |
| RAM | 128MB | 128MB | 256MB | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 1GB | 2GB | 4GB |
| Flash Memory | 32MB | 32MB | 32MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 128MB |
| Internet Throughput | 600Mbps Turbo 1Gbps | 600Mbps Turbo 1Gbps | 600Mbps Turbo 1Gbps | 1.5Gbps | 1.5Gbps | 1.5Gbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 3Gbps | 4Gbps |
| Device Concurrents | 100 Clients | 100 Clients | 200 Clients | 350 Clients | 350 Clients | 350 Clients | 400 Clients | 400 Clients | 700 Clients | 1,500 Clients |
SATA HDD Extension for Syslog Audit | Support | |||||||||
| Interface / Port | จำนวนพอร์ต WAN, LAN, 2.5G, SFP+ และ PoE | |||||||||
| Port WAN | 1 Fixed WAN สูงสุด 2 WAN | 1 Fixed WAN สูงสุด 2 WAN | 1 Fixed WAN สูงสุด 4 WAN | 1 Fixed WAN สูงสุด 4 WAN | 1 Fixed WAN สูงสุด 4 WAN | 1 Fixed WAN สูงสุด 4 WAN | 1 Fixed WAN LAN/WAN Switchable | 1 Fixed WAN LAN/WAN Switchable | 1 Fixed WAN | 1 Fixed WAN LAN/WAN Switchable สูงสุด 8 WAN |
| จำนวน Port LAN 1Gbps | 5 Ports | 5 Ports | 10 Ports | 5 Ports | 10 Ports | 10 Ports | ไม่มี | - | 4 Ports | 4 Ports |
| จำนวน Port LAN 2.5Gbps | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 5 Ports | 5 Ports | 4 Ports | 4 Ports |
| จำนวน Port SFP+ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1 x 10G SFP+ | 1 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ |
| จำนวน Port PoE | ไม่มี | 4 Ports | 8 Ports | 4 Ports | ไม่มี | 8 Ports | ไม่มี | 4 Ports | ไม่มี | ไม่มี |
| PoE Budget | — | 54W | 110W | 60W | — | 110W | — | 110W | — | — |
| VPN / SD-WAN | จำนวน Tunnel และ VPN Performance | |||||||||
| VPN Tunnel Support | 8 VPN Tunnels | 8 VPN Tunnels | 8 VPN Tunnels | 64 VPN Tunnels | 64 VPN Tunnels | 64 VPN Tunnels | 100 VPN Tunnels | 100 VPN Tunnels | 300 VPN Tunnels | 1,000 VPN Tunnels |
| VPN Throughput | IPsec 28Mbps | IPsec 28Mbps | IPsec 28Mbps | IPsec 170Mbps | IPsec 170Mbps | IPsec 170Mbps | IPsec 750Mbps | IPsec 750Mbps | IPsec 1.1Gbps | IPsec 1.1Gbps |
| SD-WAN Throughput | รองรับ SD-WAN | รองรับ SD-WAN | รองรับ SD-WAN | รองรับ SD-WAN | รองรับ SD-WAN | รองรับ SD-WAN | รองรับ SD-WAN | รองรับ SD-WAN 750Mbps | รองรับ SD-WAN | รองรับ SD-WAN 1200Mbps |
| Managed Devices | จำนวนอุปกรณ์ที่บริหารผ่าน Router Mode / AC Mode | |||||||||
| No. of Devices Managed in Router Mode | 32 | 32 | 150 | 150 | 150 | 150 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| No. of Devices Managed in AC Mode | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 800 | 1,000 |
คำแนะนำในการเลือก Reyee Gateway Router
| ลักษณะการใช้งาน | รุ่นที่เหมาะสม | เหตุผลที่แนะนำ |
|---|---|---|
| บ้าน / ร้านค้า / สำนักงานขนาดเล็ก | RG-EG105G-V3 | ราคาเริ่มต้น รองรับผู้ใช้งานประมาณ 100 Clients เหมาะกับงาน Internet, VLAN, Multi-WAN และ Cloud Management |
| สำนักงานขนาดเล็กที่ต้องการจ่ายไฟให้ AP | RG-EG105G-P-V3 | มี PoE 4 Ports ใช้จ่ายไฟให้ Access Point หรืออุปกรณ์ปลายทางได้โดยไม่ต้องเพิ่ม PoE Switch |
| สำนักงานขนาดกลาง มี AP หลายตัว | RG-EG210G-P-V3 | มี 10 Gigabit Ports, PoE 8 Ports และรองรับประมาณ 200 Clients |
| สำนักงานที่ต้องการ VPN Performance สูงขึ้น | RG-EG310GH-E / RG-EG310GH-P-E | Internet Throughput 1.5Gbps และ VPN Throughput สูงกว่ารุ่น EG105/EG210 |
| ระบบที่ใช้ Switch 2.5G หรือ Uplink 10G | RG-EG406XS / RG-EG406XS-P | มีพอร์ต 2.5G และ 10G SFP+ เหมาะกับระบบ Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7 หรือ Network ที่ต้องการ Uplink ความเร็วสูง |
| โรงแรม โรงเรียน หรือสำนักงานที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก | RG-EG710XS / RG-EG1510XS | รองรับ Client จำนวนมาก มี RAM สูง และเหมาะกับระบบที่ต้องการ Performance สูงกว่า Gateway รุ่นทั่วไป |
ควรตรวจสอบ Datasheet รุ่นล่าสุดก่อนเสนอราคา เนื่องจากบางรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม Firmware, Region และสถานะการจำหน่ายของสินค้า

Facebook comment