โปรแกรม Network สำหรับ Fix-IP , Enable DHCP Network Card, Ping, Telnet, Trace Route, Interface Ping, Generate Dump...

โปรแกรม Network สำหรับ Fix-IP , Enable DHCP Network Card, Ping, Telnet, Trace Route, Interface Ping, Generate Dump...
Support / ติดตั้งด้วยทีมงาน Certificate
สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
LINE ID: @sysnet โทร: 02 102 4284
Click ต้องการใบเสนอราคา
Ubiquiti Unifi UAP-nanoHD Datasheet
Ubiquiti Unifi UAP-nanoHD Quick Guide
Ubiquiti UniFi nanoHD Product Specification | |
Overview | Ubiquiti UniFi nanoHD (UAP-nanoHD) แบบติดตั้งภายในอาคาร มาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n/ac MU-MIMO wave2 กระจายสัญญาณได้ 2 ย่านความถี่ 2.4GHz และ 5GHz ความเร็วสูงสุด 300Mbps (2.4GHz) และ 1,733Mbps (5GHz) เสาอากาศขนาด 3dBi ควบคุมการทำงานผ่าน Software UniFi Controller ช่วยให้การบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่างสะดวก รองรับ VLAN (802.1q) และ QOS |
Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | 8 per Radio |
TX Power | 2.4 GHz: 20dBm |
MIMO | 2.4 GHz: 2 x 2 |
Radio Rates | 2.4 GHz: ความเร็วสูงสุด 300Mbps |
Antennas (Gain ขยายเสา) | 2.4 GHz: 2.8dBi |
Advanced Traffic Management | |
VLAN | 802.1Q |
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
Guest Traffic Isolation | Supported |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Concurrent Clients | 200+ |
Dimensions | 160 x 160 x 32.65 mm (6.30 x 6.30 x 1.29") |
Weight | 300 g (10.6 oz) |
Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Buttons | Reset |
Power Method | 802.3af PoE |
Power Supply | UniFi Switch (PoE) |
Maximum Power Consumption | 10.5W |
Supported Voltage Range | 44 to 57VDC |
Supported Data Rates (Mbps) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
ประกัน | 2 ปี |
*** เป็นระยะที่ได้จากทางผู้ผลิต |
ยังไม่มีการ review กรุณาเขียน review
ไม่มีคำถามที่ใช้ได้ ถามคำถามของคุณ
check_circle
check_circle