คู่มือการใช้กล้อง TP-Link VIGI ดูผ่าน Cloud แบบไม่มี NVR บันทึกลง Memory Card การ Config
 คู่มือการใช้กล้อง TP-Link VIGI ดูผ่าน Cloud แบบไม่มี NVR บันทึกลง Memory Card การ Config
 
 
 
 Synology DSC214 อุปกรณ์ NAS จัดเก็บข้อมูล NAS ขนาด 2Bay ใส่ Harddisk ได้ 2 ลูก สูงสุด 8TB สำหรับ Backup และแชร์์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย รองรับ Application Download Bit, iTune Server, Media Server?
สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
LINE ID: @sysnet โทร: 02 102 4284
Click ต้องการใบเสนอราคา
Sysnology DSC214 Datasheet
Sysnology DSC214 Quick Install Guide
Product Specification  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview  | Sysnology DSC214อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NAS (Network Attatch Storage) ขนาด 2Bay รองรับ Harddisk ได้ 2 ลูก สูงสุด 12TB (6TB X 2) สำหรับ Backup ข้อมูลและแชร์์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย รองรับการติดตั้ง Software ได้หลากหลายเช่น Download Bittorent, iTune Server, Media Straming, Syslog Server, AppServer เหมาะสำหรับใช้ในหน่วยงาน หรือองค์กรที่ต้องการอุปกรณ์ NAS ที่มีความเสถียรภาพสูง  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add-on Package  | รองรับการติดตั้ง Package มากกว่า 20 โปรแกรม เช่น Audio Station, Video Station, CMS, Download Station (Bittorrent), iTunes Server, Joomla, Mail Server & Station, Media Server , Open ERP, Proxy Server, phpMyAdmin, RADIUS Server, Surveillance Station, VPN Server และอื่นๆอีกมากมาย (รายละเอียด)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รองรับการบันทึกภาพจากกล้อง IP Camera (รายละเอียด) Free 2 License  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor  | MARVELL Armada XP MV78230 Dual Core 1.06 GHz  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory  | 512 MB DDR3  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Bay(s)  | 2  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Type  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Internal Capacity  | 12 TB (6 TB HDD X 2) (Capacity may vary by RAID types) (See All Supported HDD)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Ports  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lan Port  | 1 Port RJ45 ความเร็ว Gigabit 10/100/1000Mbps  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Port  | 1 Port USB 2.0 และ 2 Port USB 3.0  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA Port  | 1 Port  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File System  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Drives  | EXT4  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Drives  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Fan  | 92 mm X 92 mm X 1 pcs  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension  | 165 mm X 108 mm X 233.5 mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight  | 1.30 kg  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power  | 65W , 100~240V  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption  | 14.67W (Access)   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature  | 5?C to 35?C (40?F to 95?F)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty  | 2 ปี  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยังไม่มีการ review กรุณาเขียน review
ไม่มีคำถามที่ใช้ได้ ถามคำถามของคุณ
 Synology DSC214 อุปกรณ์ NAS จัดเก็บข้อมูล NAS ขนาด 2Bay ใส่ Harddisk ได้ 2 ลูก สูงสุด 8TB สำหรับ Backup และแชร์์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย รองรับ Application Download Bit, iTune Server, Media Server?
check_circle
check_circle