งานติดตั้งระบบ Network, WIFI Hotspot

Edimax CAP1200 Ceiling-Mount PoE Access Point มาตรฐาน AC Dual-Band 2.4/5GHz ความเร็ว 1200Mbps เสาอากาศ 4dBi รองรับ POE 802.3af สำหรับทำระบบ Hotspot ในหอพัก รีสอร์ท โรงแรม
สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
LINE ID: @sysnet โทร: 02 102 4284
Click ต้องการใบเสนอราคา
Edimax CAP1200 Datasheet
Edimax CAP1200 User Manual
Edimax CAP1200 Quick Installation Guide
Powerful Mainstream Solution For Modern Businesses
802.11AC Dual-Band High Speed
Easy Installation
Compact & Durable Housing
Designed for High Density Usage
Multiple SSIDs for Security Management
Fast Roaming
Wide Coverage & High Sensitivity
Seamless Mobility
Power over Ethernet
Built-In RADIUS Server
Business Environments
Central Management
Overview | Edimax CAP1200 อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย Access Point มาตรฐาน AC Dual-Band ความถี่ 2.4/5GHz ความเร็วสูงสุด 1200 Mbps มาตรฐาน IEEE802.11AC รองรับ POE มาตรฐาน 802.3af เหมาะสำหรับทำระบบ Hotspot ภายใน หอพัก รีสอร์ท โรงแรมขนาดเล็ก ราคาประหยัด | ||
HARDWARE | |||
LAN Interface | Gigabit x 1 Port | ||
PoE | 802.3af (Supports 802.3at) | ||
Antenna | Type: 4 x Built-In PIFA (2 x 2.4GHz, 2 x 5GHz) | ||
Power | DC: 12V / 1A | ||
Dimensions (L x W x H) | 17.6 (D) x 3.2 (H) cm | ||
Weight | 305.7g | ||
Power Consumption (Full Loading) | 11W | ||
Mounting | Ceiling | ||
WPS/Reset | Y | ||
LED Indicator | 1. Power LED | ||
Environmental Conditions | Operating Temperature: 0?C (32?F) to 40?C (104?F) | ||
Operating Humidity: 90% or Less | |||
Power Saving | 802.3az | ||
Internal Buzzer | Y | ||
Housing | UL94-5VB Flammability Rating | ||
WIRELESS | |||
Standard | 802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band | ||
No. of Radios | 2 | ||
Receiver Sensitivity | ? -95dBm | ||
Certification | CE / FCC | ||
Fast Roaming | Y | ||
Number of SSIDs | 16 (2.4GHz) + 16 (5GHz) | ||
PERFORMANCE | |||
Maximum Data Speed | 300 + 867Mbps | ||
Concurrent Clients | Up to 50 | ||
RF SPECIFICATONS | |||
Frequency Band | •Radio ?: 802.11b/g/n 2.412~2.484(GHz) | ||
Operation Channels | •2.4GHz : US/Canada 1-11; 2.412~2.462GHz | ||
Transmit Power |
| ||
Receiver Sensitivity |
| ||
SECURITY | |||
Encryption | WEP / WPA / WPA2 | ||
Wireless L2 Isolation | Y | ||
Station Isolation | Y | ||
IEEE 802.1x Authenticator | Y | ||
EAP Authentication | PEAP | ||
Hidden SSID | Y | ||
MAC Address Filter | Y | ||
Wireless STA | Y | ||
Rogue AP Detection (w/ Edimax Pro Network Management Suite (NMS)) | Y | ||
SOFTWARE | |||
Wireless Mode | AP / WDS AP / WDS Bridge | ||
802.1q VLAN | Y (VID = 1-4095) | ||
Spanning Tree | RSTP | ||
QoS | WMM (802.11e) | ||
Pass-Through | IPv6 and VPN (PPTP, L2TP/IPsec) | ||
DSCP (802.1p) | Y | ||
Multicast Rate up to 54Mbps | Y | ||
MANAGEMENT | |||
Deployment | Standalone | ||
Configuration | HTTP / HTTPS | ||
RADIUS Server | Built-In | ||
Auto-Channel | Y | ||
Private MIB | Y | ||
รับประกัน | Lifetime ประกัน | ||
ยังไม่มีการ review กรุณาเขียน review
ไม่มีคำถามที่ใช้ได้ ถามคำถามของคุณ
Edimax CAP1200 Ceiling-Mount PoE Access Point มาตรฐาน AC Dual-Band 2.4/5GHz ความเร็ว 1200Mbps เสาอากาศ 4dBi รองรับ POE 802.3af สำหรับทำระบบ Hotspot ในหอพัก รีสอร์ท โรงแรม
check_circle
check_circle