โปรแกรม Network สำหรับ Fix-IP , Enable DHCP Network Card, Ping, Telnet, Trace Route, Interface Ping, Generate Dump...

โปรแกรม Network สำหรับ Fix-IP , Enable DHCP Network Card, Ping, Telnet, Trace Route, Interface Ping, Generate Dump...
สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
LINE ID: @sysnet โทร: 02 102 4284
Click ต้องการใบเสนอราคา
Grandstream GWN7664LR – Datasheet
Grandstream GWN76xx - User Manual
Grandstream GWN7664 – Quick Installation Guide
Product Specification | |
Overview | Grandstream GWN7664LR Access Point แบบ Outdoor รองรับติดตั้งภายนอกอาคาร AX Dual-band 4x4:4 กระจายสัญญาณรอบทิศทาง ระยะทางสูงสุด 175 เมตร ความเร็วสูงสุด 3.55Gbps, 1 Port Lan 1Gbps และ 1 Port Lan 2.5Gbps, รองรับ 750 Concurrents รองรับ GWN Cloud Controller |
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Antennas | 4 dual band external antennas |
Wi-Fi Data Rates | 5G: IEEE 802.11ax: 8 Mbps to 2402 Mbps IEEE 2.4G: IEEE 802.11ax: 8 Mbps to 1147 Mbps IEEE *Actual throughput may vary depending on many factors including environmental conditions, distance between devices, radio interference in the operating environment and mix of devices in the network |
Frequency Bands | 2.4GHz Radio: 2412 - 2484 MHz |
Channel Bandwidth | 2.4G: 20 and 40 MHz (x4) |
Wi-Fi and System Security | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, anti-hacking secure boot and critical data/control lockdown via digital signatures, unique security certificate and random default password per device |
MIMO | 4×4:4 2.4GHz |
Coverage Range | Up to 300 meters |
Maximum TX Power | 5G: 25dBm |
Receiver Sensitivity | 2.4G 802.11b: -99dBm@1Mbps, -91dBm@11Mbps; 5G 802.11a: -95dBm @6Mbps, -77dBm @54Mbps; |
SSIDs | 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4GHz & 5GHz) |
Concurrent Clients | 750+ |
Network Interfaces | 1x 1G Port and 1x 2.5G Port, support 3.5Gbps aggregate wire throughput |
Auxiliary Ports | 1x Reset Pinhole |
Mounting | Wall mount or pole mount, kits included |
LEDs | 1 tri-color LEDs for device tracking and status indication |
Network Protocols | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Network Management | Embedded controller can manage up to 50 local GWN APs |
Power and Green Energy Efficiency | PoE 802.3af/ 802.3at; |
Environmental | Operation: 0°Cto 60°C |
Physical | Unit Dimension: 562.3mm(L)x140mm(W)x44.9mm(H); |
Package Content | GWN7664LR 802.11ax Wireless AP, Mounting Kits, Quick Installation Guide |
Weatherproof Grade | IP66-level weatherproof capability when installed vertically |
Compliance | FCC, CE, RCM, IC |
รับประกัน | 2 ปี |
ยังไม่มีการ review กรุณาเขียน review
ไม่มีคำถามที่ใช้ได้ ถามคำถามของคุณ
check_circle
check_circle