คู่มือการใช้กล้อง TP-Link VIGI ดูผ่าน Cloud แบบไม่มี NVR บันทึกลง Memory Card การ Config
คู่มือการใช้กล้อง TP-Link VIGI ดูผ่าน Cloud แบบไม่มี NVR บันทึกลง Memory Card การ Config
สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
LINE ID: @sysnet โทร: 02 102 4284
Click ต้องการใบเสนอราคา
Product Specification | |
Overview | Link PA-3120A Access Point Ceiling AC1200 Wave2 Dual Band ติดตั้งภายในอาคาร 2x2 MU-MIMO เสา 4dBi ความเร็วสูงสุด 1.167Gbps, Port Gigabit รองรับ POE 802.3af (POE not Include) |
| คุณลักษณะเด่น | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| โหมดการทำงาน | Access Point |
| Radio-Band | 2.4 GHz, 5 GHz |
| ความเร็วรับส่งไร้สาย | 2.4 GHz Data Rate Up to 300Mbps 5 GHz Data Rate Up to 867Mbps |
| Antenna | 4 dBi |
| Transmit Power | 2.4 GHz max. output power 23 dBm 5.0 GHz max. output power 23 dBm |
| Radio Chains/Spatial streams | 2:2 spatial streams |
| Port | 1 x 10/100/1000Base-T, RJ45 (support PoE, Auto MDI/MDI-X and Auto-Negotiation) |
| Operating Temp | -10°C to 40°C |
| ขนาด | 178 มม. x 178 มม. x 38 มม. |
รับประกัน | 3 ปี |
ยังไม่มีการ review กรุณาเขียน review
ไม่มีคำถามที่ใช้ได้ ถามคำถามของคุณ
check_circle
check_circle