งานระบบ WIFI ในอพาร์ทเม้นท์ขนาด 50 ห้อง, Loadbalance, Captive Portal, เก็บ Log การใช้งาน Internet
- ใหม่
Synology DiskStation DS425+ Network Attatch Storage (NAS) 4Bay CPU Intel Celeron J4125 4-Core 2.7GHz Ram 2GB สำหรับ Backup และ Share ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย มีความสเถียร ปกป้องข้อมูล
สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
LINE ID: @sysnet โทร: 02 102 4284
Product Specification | ||
Overview | Synology DiskStation DS425+ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NAS (Network Attatch Storage) ขนาด 4 Bay รองรับ Harddisk ได้ 4 ลูก สูงสุด 108TB (Not Include HDD) CPU Intel Celeron J4125 4-Core 2.7GHz Ram 2GB DDR4 สำหรับ Backup ข้อมูลและแชร์์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย รองรับการติดตั้ง Software ได้หลากหลายเช่น Active Backup for Business,Active Backup for Microsoft 365, Cloud Sync, Download Station, Hyper Backup, Log Center, RADIUS Server, Surveillance Station, Synology Drive Server, Synology High Availability, Web Station etc.. เหมาะสำหรับใช้เก็บข้อมูลในหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการอุปกรณ์ NAS ที่มีความเสถียรสูง | |
CPU | รุ่นของ CPU | Intel Celeron J4125 |
| ปริมาณ CPU | 1 | |
| คอร์ของซีพียู | 4 | |
| เธรดของซีพียู | 4 | |
| สถาปัตยกรรมของ CPU | 64บิต | |
| ความถี่ CPU | 2.0 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
| เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ | Support | |
หน่วยความจำ | หน่วยความจำระบบ | 2 GB DDR4 non-ECC |
| สล็อตหน่วยความจำทั้งหมด | 1 | |
| ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
| หมายเหตุ |
| |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | เบย์ของไดรฟ์ | 4 |
| สล็อตไดรฟ์ M.2 | 2 (NVMe) | |
| ประเภทไดรฟ์ (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
| |
| ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | Support | |
| หมายเหตุ |
| |
พอร์ตภายนอก | พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 1 |
| พอร์ต LAN RJ-45 2.5GbE | 1 | |
| พอร์ต USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
| หมายเหตุ | พอร์ต 1GbE LAN ของอุปกรณ์นี้มีหน่วยรับส่งข้อมูลสูงสุด (Maximum Transmission Unit: MTU) 1,500 ไบต์ | |
ลักษณะที่ปรากฏ | ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
| น้ำหนัก | 2.18 กก. | |
อื่นๆ | พัดลมระบบ | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
| โหมดความเร็วพัดลม |
| |
| ไฟสัญญาณ LED ด้านหน้าที่ปรับความสว่างได้ | Support | |
| การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | Support | |
| ระดับเสียงรบกวน* | 21.6 dB(A) | |
| การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | Support | |
| Wake on LAN / WAN | Support | |
| อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 90 วัตต์ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100V to 240V AC | |
| ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
| อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | 28.25 วัตต์ (การเข้าถึง) 6.10 วัตต์ (HDD Hibernation) | |
| British Thermal Unit (BTU) | 96.33 BTU/hr (การเข้าถึง) 20.79 BTU/hr (HDD Hibernation) | |
| หมายเหตุ |
| |
อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F) |
| อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
| ความชื้นขณะดำเนินการ | 8% ถึง 80% RH | |
| ความชื้นขณะจัดเก็บ | 5% ถึง 95% RH | |
ใบรับรอง |
| |
การรับประกัน | รับประกันฮาร์ดแวร์ 3 ปี ขยายได้ถึง 5 ปีด้วย EW201 | |
| หมายเหตุ |
| |
สภาพแวดล้อม | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | |
แพคเกจ |
| |
อุปกรณ์เสริม |
| |